Adiyaman Hal Fiyatları
Adiyaman toptancı hal pazarında bugün güncellenen sebze ve meyve fiyatları. Günlük veriler arasında ACUR, ANANAS, ANANAS ITHAL, ARMUT, ARMUT ANKARA ve daha fazlası yer almaktadır.
Şehir Seç
Adıyaman
Adıyaman
Ürün Sayısı
280
En Düşük
5,00 ₺
TERE
En Yüksek
3.150,00 ₺
MUZ ITHAL KOLI
| Ürün↑ | İlçe↕ | Min ₺↕ | Max ₺↕ | Birim↕ |
|---|---|---|---|---|
| ACUR | Adıyaman | 35,00 | 45,00 | KILO |
| ANANAS | Adıyaman | 137,22 | 173,56 | KG |
| ANANAS ITHAL | Adıyaman | 140,00 | 160,00 | ADET |
| ARMUT | Adıyaman | 70,00 | 110,00 | KG |
| ARMUT ANKARA | Adıyaman | 37,00 | 67,00 | KG |
| ARMUT DEVECI | Adıyaman | 65,00 | 80,00 | KG |
| ARMUT DIĞER | Adıyaman | 29,00 | 92,50 | KG |
| ARMUT MARGARIT | Adıyaman | 28,00 | 85,00 | KG |
| ARMUT SANTA MARIA | Adıyaman | 82,50 | 110,00 | KG |
| ARMUT SANTAMARI | Adıyaman | 53,00 | 100,00 | KG |
| ARMUT SANTAMARIA | Adıyaman | 75,00 | 90,00 | KG |
| AVAKADO | Adıyaman | 94,00 | 135,00 | KG |
| AVAKADO ITHAL | Adıyaman | 110,00 | 140,00 | ADET |
| AVOKADO | Adıyaman | 101,67 | 147,67 | KG |
| AVOKADO ITHAL | Adıyaman | 40,00 | 50,00 | ADET |
| AYVA | Adıyaman | 125,00 | 170,00 | KG |
| BADEM | Adıyaman | 72,50 | 95,00 | KG |
| BAKLA | Adıyaman | 40,00 | 50,00 | KG |
| BAKLA TAZE | Adıyaman | 35,00 | 56,67 | KG |
| BAKLA TAZE DIĞER | Adıyaman | 87,50 | 97,50 | KG |
| BAL KABAĞI | Adıyaman | 53,00 | 71,00 | KILO |
| BARBUNYA | Adıyaman | 165,00 | 175,00 | KG |
| BEYAZ LAHANA | Adıyaman | 17,50 | 27,50 | KG |
| BEYAZ LAHANA DIĞER | Adıyaman | 6,75 | 14,50 | KG |
| BEZELYE | Adıyaman | 77,50 | 96,50 | KILO |
| BEZELYE TAZE DIĞER | Adıyaman | 28,00 | 65,50 | KG |
| BIBER ACI | Adıyaman | 62,50 | 180,00 | KG |
| BIBER CIN | Adıyaman | 130,00 | 190,00 | KG |
| BIBER DOLMA | Adıyaman | 80,00 | 90,00 | KG |
| BIBER DOLMALIK | Adıyaman | 40,00 | 60,00 | KG |
| BIBER KAPYA | Adıyaman | 180,00 | 220,00 | KG |
| BIBER KAPYA SERA | Adıyaman | 70,00 | 90,00 | KG |
| BIBER KIL | Adıyaman | 70,00 | 86,67 | KG |
| BIBER KIRMIZI | Adıyaman | 85,00 | 220,00 | KG |
| BIBER KÖY | Adıyaman | 20,00 | 35,00 | KG |
| BIBER LOPEZ | Adıyaman | 100,00 | 120,00 | KG |
| BIBER SALÇALIK KAPYA | Adıyaman | 108,75 | 175,00 | KG |
| BIBER SIVRI | Adıyaman | 20,00 | 27,50 | KG |
| BIBER SIVRI CIN | Adıyaman | 82,50 | 115,00 | KG |
| BIBER SIVRI DIĞER | Adıyaman | 30,75 | 70,50 | KG |
| BIBER SIVRI KALIFORNIA | Adıyaman | 52,50 | 110,00 | KG |
| BIBER SIVRI KIL | Adıyaman | 75,83 | 95,83 | KG |
| BIBER SIVRI KÖY BIBERI | Adıyaman | 31,00 | 115,00 | KG |
| BIBER SIVRI KÖYBIBERI | Adıyaman | 53,00 | 53,00 | KG |
| BIBER SIVRI MEKSIKA | Adıyaman | 190,00 | 210,00 | KG |
| BIBER SÜS | Adıyaman | 70,00 | 100,00 | KG |
| BIBER ÇARLI | Adıyaman | 22,67 | 66,67 | KG |
| BIBER ÇARLISTON | Adıyaman | 30,00 | 40,00 | KG |
| BIBER ŞILI | Adıyaman | 145,00 | 200,00 | KG |
| BROKOLI | Adıyaman | 88,75 | 117,38 | KILO |
| BÖĞÜRTLEN | Adıyaman | 1.265,00 | 1.462,50 | KG |
| CENNET ELMASI | Adıyaman | 45,00 | 60,00 | KG |
| DENIZ BÖRÜLCESI | Adıyaman | 27,50 | 37,50 | KG |
| DERE OTU | Adıyaman | 17,50 | 28,00 | KG |
| DEREOTU | Adıyaman | 11,75 | 16,50 | DEMET |
| DEREOTU BAĞ | Adıyaman | 11,75 | 24,75 | KG |
| DOMATES | Adıyaman | 60,50 | 130,17 | KG |
| DOMATES AYAŞ | Adıyaman | 25,50 | 66,00 | KG |
| DOMATES BEEF | Adıyaman | 115,00 | 135,00 | KG |
| DOMATES CHERRY | Adıyaman | 110,00 | 132,50 | KG |
| DOMATES DIĞER | Adıyaman | 61,00 | 114,00 | KG |
| DOMATES KOKTEYL | Adıyaman | 83,33 | 123,33 | KG |
| DOMATES PEMBE | Adıyaman | 70,00 | 95,00 | KG |
| DOMATES SALKIM | Adıyaman | 70,00 | 110,00 | KG |
| DOMATES SALKIM KUTU | Adıyaman | 80,00 | 100,00 | KG |
| DOMATES SALÇALIK | Adıyaman | 140,00 | 178,00 | KG |
| DOMATES SERA | Adıyaman | 60,00 | 100,00 | KG |
| DOMATES ÇERI | Adıyaman | 70,00 | 100,00 | KG |
| DUT | Adıyaman | 100,00 | 120,00 | KG |
| DUT DIĞER | Adıyaman | 87,50 | 100,00 | KG |
| DUT KARA | Adıyaman | 68,50 | 123,50 | KG |
| EJDER MEYVESI | Adıyaman | 75,00 | 150,00 | KG |
| EJDER MEYVESI PITAHAYA | Adıyaman | 115,00 | 180,00 | ADT |
| ELMA | Adıyaman | 40,00 | 80,00 | KG |
| ELMA ARJANTIN | Adıyaman | 70,00 | 110,00 | KG |
| ELMA DIĞER | Adıyaman | 30,00 | 50,00 | KG |
| ELMA GOLDEN | Adıyaman | 60,00 | 70,00 | KG |
| ELMA GRANNY SMITH | Adıyaman | 60,00 | 110,00 | KG |
| ELMA GRANNYSMITH | Adıyaman | 70,00 | 90,00 | KG |
| ELMA MISKET | Adıyaman | 90,00 | 105,00 | KG |
| ELMA STARKIN | Adıyaman | 42,50 | 82,50 | KG |
| ELMA STARKING | Adıyaman | 60,00 | 87,50 | KG |
| ENDIVYEN | Adıyaman | 52,50 | 92,50 | KG |
| ENGINAR | Adıyaman | 73,00 | 98,00 | KG |
| ERIK | Adıyaman | 75,00 | 150,00 | KG |
| ERIK ANJELIK | Adıyaman | 300,00 | 400,00 | KG |
| ERIK CAN | Adıyaman | 125,00 | 205,00 | KG |
| ERIK DIĞER | Adıyaman | 327,00 | 416,67 | KG |
| ERIK MALTA | Adıyaman | 77,50 | 100,00 | KG |
| ERIK PAPAZ | Adıyaman | 170,00 | 306,67 | KG |
| ERIK PAPAZ CAN | Adıyaman | 175,00 | 220,00 | KG |
| ERIK YEŞIL | Adıyaman | 86,67 | 178,33 | KILO |
| FASULYE | Adıyaman | 130,00 | 150,33 | KG |
| FASULYE AYŞE KADIN | Adıyaman | 97,50 | 157,50 | KG |
| FASULYE SARIKIZ | Adıyaman | 84,00 | 147,50 | KG |
| FASULYE SIRIK | Adıyaman | 85,00 | 140,00 | KG |
| FASULYE TAZE | Adıyaman | 80,00 | 100,00 | KG |
| FASULYE TAZE DIĞER | Adıyaman | 71,67 | 126,67 | KG |
| FASULYE TAZE ÇALI | Adıyaman | 75,00 | 115,00 | KG |
| FASULYE ÇALI | Adıyaman | 40,00 | 85,00 | KG |
| FESLEĞEN | Adıyaman | 18,33 | 30,00 | KG |
| FESLEĞEN REYHAN | Adıyaman | 13,50 | 21,75 | KG |
| FRENK ÜZÜMÜ | Adıyaman | 800,00 | 880,00 | KG |
| GREYFURT | Adıyaman | 11,50 | 16,50 | KG |
| GREYFURT DIĞER | Adıyaman | 18,50 | 38,50 | KG |
| HAVUÇ | Adıyaman | 13,00 | 20,00 | KG |
| HAVUÇ BEYPAZARI | Adıyaman | 27,50 | 32,50 | KG |
| HAVUÇ DIĞER | Adıyaman | 10,00 | 20,00 | KG |
| HAVUÇ IRI (TAKOZ) | Adıyaman | 19,00 | 20,00 | KG |
| HAVUÇ SARI | Adıyaman | 20,00 | 30,00 | KG |
| HAVUÇ SIYAH | Adıyaman | 25,67 | 36,67 | KG |
| HINDISTAN CEVIZI | Adıyaman | 90,00 | 110,00 | KG |
| HURMA | Adıyaman | 70,00 | 130,00 | KG |
| ISPANAK | Adıyaman | 44,56 | 64,22 | KILO |
| KABAK | Adıyaman | 20,00 | 60,00 | KG |
| KABAK BAL | Adıyaman | 27,50 | 52,50 | KG |
| KABAK DIĞER | Adıyaman | 29,13 | 55,00 | KG |
| KABAK SAKIZ | Adıyaman | 30,00 | 37,50 | KG |
| KARA LAHANA | Adıyaman | 70,00 | 102,50 | KG |
| KARADUT | Adıyaman | 175,00 | 225,00 | KG |
| KARALAHANA | Adıyaman | 20,00 | 26,00 | KG |
| KARNABAHAR | Adıyaman | 30,00 | 40,00 | KG |
| KARNABAHAR DIĞER | Adıyaman | 25,00 | 40,00 | KG |
| KARPUZ | Adıyaman | 27,50 | 36,50 | KG |
| KARPUZ DIĞER | Adıyaman | 35,33 | 67,00 | KG |
| KAVUN | Adıyaman | 40,00 | 60,00 | KG |
| KAVUN DIĞER | Adıyaman | 30,00 | 85,00 | KG |
| KAYISI | Adıyaman | 40,00 | 75,00 | KG |
| KAYISI DIĞER | Adıyaman | 60,00 | 135,00 | KG |
| KEKIK | Adıyaman | 25,00 | 45,00 | KG |
| KEREVIZ | Adıyaman | 36,88 | 48,25 | KILO |
| KESTANE | Adıyaman | 176,67 | 248,00 | KĞ |
| KIRAZ | Adıyaman | 200,00 | 250,00 | KG |
| KIRMIZI LAHANA | Adıyaman | 58,75 | 117,50 | KG |
| KIVI | Adıyaman | 77,50 | 110,00 | KG |
| KIVI YERLI | Adıyaman | 87,50 | 127,50 | KG |
| KIŞNIŞ | Adıyaman | 12,00 | 20,00 | KG |
| KUMKUAT | Adıyaman | 50,00 | 55,00 | PAKET |
| KUZU KULAĞI | Adıyaman | 12,00 | 16,00 | DEMET |
| KUZUKULAĞI | Adıyaman | 12,00 | 14,67 | KG |
| KUŞKONMAZ | Adıyaman | 351,67 | 371,67 | KG |
| LAHANA BEYAZ | Adıyaman | 10,00 | 15,00 | KG |
| LAHANA BEYAZ KG | Adıyaman | 10,00 | 20,00 | KG |
| LAHANA BRÜKSEL | Adıyaman | 56,00 | 75,00 | PAKET |
| LAHANA KARA | Adıyaman | 90,00 | 100,00 | KG |
| LAHANA KIRMIZI | Adıyaman | 97,14 | 119,00 | KILO |
| LAHANA KIRMIZI KG | Adıyaman | 80,00 | 100,00 | KG |
| LIMON | Adıyaman | 50,00 | 90,00 | KG |
| LIMON DIĞER | Adıyaman | 70,00 | 85,00 | KG |
| LIMON ENTER | Adıyaman | 35,00 | 42,50 | KG |
| LIMON FILE | Adıyaman | 95,00 | 118,00 | KG |
| LIMON LAMAS | Adıyaman | 55,00 | 91,67 | KG |
| LIMON LEMAS | Adıyaman | 38,50 | 72,55 | KG |
| LIMON MAYER | Adıyaman | 30,00 | 35,00 | KG |
| LIMON YATAK | Adıyaman | 67,00 | 92,80 | KG |
| MANDALINA | Adıyaman | 25,00 | 35,00 | KG |
| MANDALINA DIĞER | Adıyaman | 21,72 | 52,60 | KG |
| MANDALINA KING | Adıyaman | 32,50 | 42,25 | KG |
| MANDALINA RIZE | Adıyaman | 37,50 | 54,75 | KG |
| MANGO | Adıyaman | 90,00 | 110,00 | KG |
| MANTAR | Adıyaman | 50,00 | 55,00 | KG |
| MANTAR ISTIRIDYE | Adıyaman | 100,00 | 147,50 | KG |
| MANTAR KÜLTÜR | Adıyaman | 127,50 | 160,00 | KG |
| MARUL | Adıyaman | 30,00 | 40,00 | ADET |
| MARUL AYSBERG | Adıyaman | 131,25 | 171,25 | KG |
| MARUL AYSBERK | Adıyaman | 35,00 | 52,50 | ADET |
| MARUL DÜZ | Adıyaman | 27,50 | 35,00 | ADET |
| MARUL GÖBEKLI | Adıyaman | 20,00 | 25,00 | ADET |
| MARUL ICEBERG | Adıyaman | 24,50 | 80,00 | ADET |
| MARUL KAŞIK | Adıyaman | 192,50 | 275,00 | KASA |
| MARUL KIVIRCIK | Adıyaman | 30,00 | 35,00 | ADET |
| MARUL KIVIRCIK DIĞER | Adıyaman | 25,58 | 62,50 | ADET |
| MARUL KIVIRCIK KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Adıyaman | 16,00 | 16,50 | ADET |
| MARUL LOLOROSSO | Adıyaman | 215,00 | 267,50 | KASA |
| MAYDANOZ | Adıyaman | 9,00 | 13,00 | ADET |
| MAYDANOZ 70-100 GR | Adıyaman | 7,00 | 13,00 | BAĞ |
| MAYDANOZ BAĞ | Adıyaman | 11,50 | 22,50 | KG |
| MAYDONOZ | Adıyaman | 9,30 | 17,40 | KG |
| MUZ | Adıyaman | 57,50 | 97,50 | KILO |
| MUZ ANAMUR | Adıyaman | 60,00 | 82,50 | KG |
| MUZ DIĞER | Adıyaman | 110,00 | 120,00 | KG |
| MUZ ITHAL | Adıyaman | 100,00 | 120,00 | KG |
| MUZ ITHAL KOLI | Adıyaman | 1.600,00 | 3.150,00 | KG |
| MUZ MUZ YERLI ANAMUR | Adıyaman | 47,50 | 87,50 | KG |
| MUZ MUZ YERLI(ANAMUR) | Adıyaman | 45,00 | 75,00 | KG |
| MUZ YERLI | Adıyaman | 65,00 | 85,00 | KG |
| MUZ YERLI ANAMUR | Adıyaman | 70,00 | 80,00 | KG |
| NANE | Adıyaman | 13,00 | 17,20 | DEMET |
| NANE 70-100 GR | Adıyaman | 8,00 | 10,00 | BAĞ |
| NANE BAĞ | Adıyaman | 12,33 | 22,67 | KG |
| NAR | Adıyaman | 70,00 | 80,00 | KG |
| NEKTARI | Adıyaman | 50,00 | 75,00 | KG |
| NEKTARIN | Adıyaman | 40,00 | 60,00 | KG |
| NEKTARIN DIĞER | Adıyaman | 72,50 | 140,00 | KG |
| PANCAR | Adıyaman | 48,00 | 60,10 | KG |
| PANCAR KIRMIZI | Adıyaman | 37,50 | 55,00 | KILO |
| PATATES | Adıyaman | 8,50 | 15,50 | KG |
| PATATES DIĞER | Adıyaman | 9,80 | 26,60 | KG |
| PATATES KUMPIR | Adıyaman | 20,00 | 54,00 | KG |
| PATATES TAZE | Adıyaman | 17,67 | 24,97 | KG |
| PATLICAN | Adıyaman | 20,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN BOSTAN | Adıyaman | 32,50 | 41,00 | KG |
| PATLICAN BOSTAN TOPAK | Adıyaman | 15,00 | 27,50 | KG |
| PATLICAN BOSTAN(TOPAK) | Adıyaman | 22,50 | 32,50 | KG |
| PATLICAN DIĞER | Adıyaman | 11,60 | 27,20 | KG |
| PATLICAN KEBAPLIK | Adıyaman | 25,00 | 35,00 | KG |
| PATLICAN KEMER | Adıyaman | 15,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN TOPAK | Adıyaman | 15,00 | 30,00 | KG |
| PATLICAN TOPAN | Adıyaman | 30,00 | 47,50 | KG |
| PAZI | Adıyaman | 41,00 | 53,67 | KG |
| PIRASA | Adıyaman | 20,00 | 30,00 | KG |
| POMELO | Adıyaman | 120,00 | 130,00 | ADET |
| PORTAKAL | Adıyaman | 20,00 | 35,00 | KG |
| PORTAKAL DIĞER | Adıyaman | 20,00 | 30,00 | KG |
| PORTAKAL FINIKE | Adıyaman | 35,00 | 52,20 | KG |
| PORTAKAL SIKMA | Adıyaman | 25,00 | 30,00 | KG |
| PORTAKAL SIKMALIK | Adıyaman | 15,00 | 20,00 | KG |
| PORTAKAL VALENCIA | Adıyaman | 20,00 | 39,00 | KG |
| PORTAKAL WASHINGTON | Adıyaman | 40,00 | 51,50 | KG |
| PORTAKAL YATAK | Adıyaman | 30,00 | 39,00 | KG |
| REYHAN | Adıyaman | 20,00 | 27,50 | BAĞ |
| REZENE | Adıyaman | 40,00 | 75,00 | DEMET |
| ROKA | Adıyaman | 8,00 | 10,00 | KG |
| ROKA BAĞ | Adıyaman | 10,67 | 19,50 | KG |
| SALATALIK | Adıyaman | 20,00 | 35,00 | KG |
| SALATALIK DIĞER | Adıyaman | 30,00 | 40,00 | KG |
| SALATALIK SILOR | Adıyaman | 31,25 | 41,25 | KG |
| SALATALIK SILÖR | Adıyaman | 37,50 | 45,00 | KG |
| SALATALIK ÇENGELKÖY | Adıyaman | 32,50 | 37,50 | KG |
| SARIKIZ | Adıyaman | 65,00 | 80,00 | KG |
| SARIMSAK | Adıyaman | 100,00 | 140,00 | KG |
| SARIMSAK KURU | Adıyaman | 90,00 | 120,00 | KG |
| SARIMSAK SOYULMUŞ | Adıyaman | 147,50 | 240,00 | KG |
| SARIMSAK TAZE | Adıyaman | 20,00 | 40,00 | KG |
| SARIMSAK YERLI | Adıyaman | 100,00 | 200,00 | KG |
| SARIMSAK YEŞIL | Adıyaman | 15,00 | 50,00 | KG |
| SEMIZ OTU | Adıyaman | 25,00 | 40,00 | KG |
| SEMIZOTU | Adıyaman | 23,60 | 30,80 | KG |
| SEMIZOTU BAĞ | Adıyaman | 20,00 | 40,00 | KG |
| SOĞAN ARPACIK | Adıyaman | 45,00 | 90,00 | KG |
| SOĞAN BEYAZ | Adıyaman | 8,50 | 16,50 | KG |
| SOĞAN KIRMIZI | Adıyaman | 21,25 | 52,50 | KG |
| SOĞAN KURU | Adıyaman | 8,00 | 16,50 | KG |
| SOĞAN KURU DIĞER | Adıyaman | 7,33 | 17,33 | KG |
| SOĞAN KURU MOR | Adıyaman | 22,50 | 42,50 | KG |
| SOĞAN KURU TAZE | Adıyaman | 20,00 | 27,50 | KG |
| SOĞAN MOR | Adıyaman | 20,00 | 25,00 | KG |
| SOĞAN TAZE | Adıyaman | 55,00 | 70,00 | KILO |
| SOĞAN YEŞIL | Adıyaman | 30,00 | 70,00 | KG |
| TERE | Adıyaman | 5,00 | 10,00 | BAĞ |
| TERE BAĞ | Adıyaman | 12,50 | 17,50 | KG |
| TERE DIĞER | Adıyaman | 10,25 | 17,00 | DEMET |
| TRABZON HURMASI CENNET ELMASI | Adıyaman | 35,00 | 40,00 | KG |
| TURP | Adıyaman | 26,60 | 34,00 | KILO |
| TURP BEYAZ | Adıyaman | 17,50 | 25,00 | KG |
| TURP FINDIK | Adıyaman | 10,00 | 20,00 | KG |
| TURP KIRMIZI | Adıyaman | 33,33 | 59,58 | KG |
| TURP SIYAH | Adıyaman | 24,00 | 56,50 | KG |
| YABAN MERSINI | Adıyaman | 118,33 | 163,33 | PAKET |
| YENI DÜNYA | Adıyaman | 50,00 | 70,00 | KG |
| YENI DÜNYA MALTA ERIĞI | Adıyaman | 85,00 | 136,50 | KG |
| YER ELMASI | Adıyaman | 22,50 | 37,50 | KG |
| YEŞIL SOĞAN | Adıyaman | 80,00 | 90,00 | KG |
| ZENCEFIL | Adıyaman | 433,33 | 643,33 | PAKET |
| ZENCEFIL TAZE | Adıyaman | 175,00 | 235,00 | KG |
| ÇAĞLA | Adıyaman | 100,00 | 125,00 | KILO |
| ÇAĞLA BADEM | Adıyaman | 90,00 | 210,00 | KG |
| ÇAĞLA KAYISI | Adıyaman | 55,00 | 125,00 | KG |
| ÇILEK | Adıyaman | 110,00 | 130,00 | KG |
| ÜZÜM | Adıyaman | 200,00 | 230,00 | KG |
| ÜZÜM BEYAZ | Adıyaman | 200,00 | 250,00 | KG |
| ÜZÜM BEYAZ DIĞER | Adıyaman | 130,00 | 280,00 | KG |
| ÜZÜM BEYAZ KIRMIZI | Adıyaman | 97,50 | 225,00 | KG |
| ÜZÜM BEYAZ SIYAH | Adıyaman | 227,50 | 244,45 | KG |
| ÜZÜM MUHTELIF | Adıyaman | 160,00 | 225,00 | KG |
| ÜZÜM RED GLOBE | Adıyaman | 267,50 | 395,00 | KG |
| ÜZÜM SIYAH | Adıyaman | 200,00 | 250,00 | KG |
| ÜZÜM ÇEKIRDEKSIZ | Adıyaman | 630,00 | 738,00 | KG |
| ŞALGAM | Adıyaman | 25,00 | 30,00 | KG |
| ŞEFTALI | Adıyaman | 50,00 | 75,00 | KG |
280 ürün · Adıyaman
Adiyaman Hal Pazarı Hakkında
Adiyaman ili için hal fiyatları, bölgedeki toptancı hal müdürlüğü tarafından her iş günü sabah açıklanmaktadır. Fiyatlar; üretici bölgelere yakınlık, mevsimsel arz miktarı ve talep yoğunluğuna göre Türkiye ortalamasından farklılık gösterebilir.
Tablodaki minimum fiyat o gün en düşük gerçekleşen alım fiyatını, maksimum fiyat ise en yüksek satış fiyatını yansıtmaktadır. Türkiye geneli ortalamasıyla karşılaştırma yapmak için Türkiye Geneli Hal Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
