Ürün Fiyatı
Üzüm
Ortalama
1.420,00₺
En Düşük
800,00₺
En Yüksek
2.040,00₺
Şehir Sayısı
2 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 40,00 | 589,29 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-05-20 | 200,00 | 245,00 | 280,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 200,00 | 245,00 | 280,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 100,00 | 229,17 | 466,67 | 2 |
| 2026-05-20 | 143,33 | 260,00 | 6 | |
| 2026-05-20 | 120,00 | 195,50 | 340,00 | 3 |
| 2026-05-20 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 30,00 | 194,47 | 340,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 418,15 | 1.750,00 | 10 | |
| 2026-05-19 | 138,75 | 260,00 | 4 | |
| 2026-05-19 | 40,00 | 577,86 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-05-19 | 500,80 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-18 | 20,00 | 141,04 | 230,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 120,00 | 175,63 | 230,00 | 4 |
| 2026-05-18 | 166,67 | 320,00 | 6 | |
| 2026-05-18 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 100,00 | 172,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 395,72 | 1.750,00 | 9 | |
| 2026-05-18 | 50,00 | 590,71 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-05-18 | 200,00 | 249,51 | 294,12 | 2 |
| 2026-05-17 | 516,50 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-17 | 100,00 | 172,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-17 | 172,50 | 390,00 | 2 | |
| 2026-05-17 | 120,00 | 165,00 | 230,00 | 2 |
| 2026-05-17 | 50,00 | 883,75 | 3.000,00 | 4 |
| 2026-05-16 | 50,00 | 883,75 | 3.000,00 | 4 |
| 2026-05-16 | 120,00 | 165,00 | 230,00 | 2 |
| 2026-05-16 | 100,00 | 172,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-16 | 186,67 | 390,00 | 3 | |
| 2026-05-16 | 466,25 | 1.750,00 | 6 | |
| 2026-05-15 | 85,00 | 245,95 | 340,00 | 3 |
| 2026-05-15 | 100,00 | 179,43 | 310,98 | 2 |
| 2026-05-15 | 100,00 | 172,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 443,21 | 1.750,00 | 7 | |
| 2026-05-15 | 50,00 | 729,00 | 3.000,00 | 5 |
| 2026-05-15 | 120,00 | 187,25 | 230,00 | 4 |
| 2026-05-15 | 180,00 | 390,00 | 5 | |
| 2026-05-15 | 30,00 | 209,65 | 455,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 20,00 | 568,57 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-05-14 | 383,67 | 1.750,00 | 9 | |
| 2026-05-14 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 100,00 | 185,00 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 185,83 | 390,00 | 6 | |
| 2026-05-14 | 25,00 | 189,00 | 300,00 | 5 |
| 2026-05-14 | 100,00 | 148,75 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 100,00 | 197,60 | 350,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 12,00 | 200,50 | 290,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 467,92 | 1.750,00 | 6 | |
| 2026-05-13 | 50,00 | 645,00 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-13 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 120,00 | 209,50 | 350,00 | 4 |
| 2026-05-13 | 173,00 | 390,00 | 5 | |
| 2026-05-13 | 40,00 | 184,36 | 350,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 100,00 | 185,00 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 403,06 | 2.000,00 | 9 | |
| 2026-05-12 | 20,00 | 536,43 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-05-12 | 12,00 | 208,00 | 290,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 40,00 | 205,15 | 390,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 250,00 | 262,00 | 280,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 100,00 | 163,33 | 250,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 201,00 | 390,00 | 5 | |
| 2026-05-12 | 25,00 | 215,10 | 390,00 | 5 |
| 2026-05-11 | 120,00 | 223,88 | 455,00 | 4 |
| 2026-05-11 | 50,00 | 607,50 | 2.800,00 | 6 |
| 2026-05-11 | 452,19 | 2.000,00 | 8 | |
| 2026-05-11 | 100,00 | 192,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 85,00 | 211,17 | 340,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 65,00 | 213,11 | 455,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 200,00 | 390,00 | 8 | |
| 2026-05-11 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 120,00 | 236,25 | 455,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 166,25 | 390,00 | 4 | |
| 2026-05-10 | 100,00 | 234,58 | 319,15 | 2 |
| 2026-05-10 | 571,50 | 2.000,00 | 5 | |
| 2026-05-10 | 50,00 | 684,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-09 | 180,00 | 390,00 | 5 | |
| 2026-05-09 | 120,00 | 240,83 | 455,00 | 3 |
| 2026-05-09 | 100,00 | 234,58 | 319,15 | 2 |
| 2026-05-09 | 50,00 | 684,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-09 | 515,42 | 2.000,00 | 6 | |
| 2026-05-08 | 195,83 | 390,00 | 6 | |
| 2026-05-08 | 120,00 | 223,75 | 455,00 | 4 |
| 2026-05-08 | 50,00 | 684,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-08 | 481,07 | 2.000,00 | 7 | |
| 2026-05-08 | 100,00 | 234,58 | 319,15 | 2 |
| 2026-05-07 | 195,83 | 390,00 | 6 | |
| 2026-05-07 | 50,00 | 684,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-07 | 130,00 | 213,75 | 350,00 | 4 |
| 2026-05-07 | 458,75 | 2.000,00 | 8 | |
| 2026-05-06 | 85,00 | 232,60 | 340,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 20,00 | 520,36 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-05-06 | 406,95 | 2.000,00 | 9 | |
| 2026-05-06 | 12,00 | 271,17 | 450,00 | 3 |
| 2026-05-06 | 100,00 | 350,00 | 800,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 800,00 | 1.420,00 | 2.040,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 25,00 | 209,38 | 350,00 | 4 |
| 2026-05-06 | 69,00 | 217,41 | 350,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 195,83 | 390,00 | 6 | |
| 2026-05-05 | 180,00 | 390,00 | 5 | |
| 2026-05-05 | 85,00 | 161,25 | 340,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 100,00 | 268,33 | 800,00 | 3 |
| 2026-05-05 | 85,00 | 331,25 | 450,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 473,93 | 2.000,00 | 7 | |
| 2026-05-05 | 50,00 | 699,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-05 | 800,00 | 840,00 | 880,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 130,00 | 212,50 | 330,00 | 3 |
| 2026-05-05 | 60,00 | 211,40 | 330,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 70,00 | 702,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-04 | 440,00 | 1.700,00 | 7 | |
| 2026-05-04 | 85,00 | 331,25 | 450,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 195,00 | 238,62 | 288,89 | 2 |
| 2026-05-04 | 55,00 | 230,52 | 350,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 196,00 | 390,00 | 5 | |
| 2026-05-04 | 130,00 | 227,50 | 340,00 | 3 |
| 2026-05-04 | 100,00 | 350,00 | 800,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 800,00 | 840,00 | 880,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 85,00 | 243,15 | 340,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 70,00 | 809,75 | 2.800,00 | 4 |
| 2026-05-03 | 526,75 | 1.700,00 | 4 | |
| 2026-05-03 | 161,83 | 300,00 | 3 | |
| 2026-05-02 | 70,00 | 809,75 | 2.800,00 | 4 |
| 2026-05-02 | 130,00 | 225,00 | 350,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 526,75 | 1.700,00 | 4 | |
| 2026-05-02 | 161,83 | 300,00 | 3 | |
| 2026-05-01 | 148,88 | 300,00 | 4 | |
| 2026-05-01 | 70,00 | 669,80 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-01 | 526,75 | 1.700,00 | 4 | |
| 2026-04-30 | 378,13 | 1.700,00 | 8 | |
| 2026-04-30 | 85,00 | 180,00 | 300,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 135,13 | 320,00 | 4 | |
| 2026-04-30 | 25,00 | 267,08 | 800,00 | 6 |
| 2026-04-30 | 800,00 | 840,00 | 880,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 20,00 | 515,21 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-04-30 | 12,00 | 224,63 | 380,00 | 4 |
| 2026-04-29 | 25,00 | 237,08 | 430,00 | 6 |
| 2026-04-29 | 800,00 | 840,00 | 880,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 515,21 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-04-29 | 377,50 | 1.700,00 | 8 | |
| 2026-04-29 | 12,00 | 224,63 | 380,00 | 4 |
| 2026-04-29 | 100,00 | 219,82 | 304,88 | 2 |
| 2026-04-29 | 135,13 | 320,00 | 4 | |
| 2026-04-28 | 135,13 | 320,00 | 4 | |
| 2026-04-28 | 85,00 | 203,75 | 300,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 393,69 | 1.700,00 | 8 | |
| 2026-04-28 | 70,00 | 594,00 | 2.800,00 | 6 |
| 2026-04-28 | 130,00 | 233,21 | 400,00 | 7 |
| 2026-04-28 | 100,00 | 181,54 | 304,88 | 3 |
| 2026-04-26 | 70,00 | 200,34 | 350,00 | 5 |
| 2026-04-26 | 208,25 | 400,00 | 6 | |
| 2026-04-26 | 97,75 | 221,00 | 2 | |
| 2026-04-26 | 130,00 | 258,33 | 400,00 | 3 |
| 2026-04-25 | 70,00 | 200,34 | 350,00 | 5 |
| 2026-04-25 | 130,00 | 258,33 | 400,00 | 3 |
| 2026-04-25 | 212,07 | 400,00 | 7 | |
| 2026-04-25 | 143,50 | 320,00 | 3 | |
| 2026-04-24 | 218,88 | 400,00 | 9 | |
| 2026-04-24 | 12,00 | 207,83 | 350,00 | 3 |
| 2026-04-24 | 85,00 | 221,56 | 300,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 200,00 | 275,43 | 350,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 101,83 | 221,00 | 3 | |
| 2026-04-24 | 25,00 | 273,45 | 833,33 | 7 |
| 2026-04-24 | 20,00 | 184,90 | 350,00 | 8 |
| 2026-04-23 | 70,00 | 163,80 | 350,00 | 5 |
| 2026-04-23 | 206,65 | 350,00 | 6 | |
| 2026-04-23 | 101,83 | 221,00 | 3 | |
| 2026-04-23 | 130,00 | 255,00 | 350,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 20,00 | 172,00 | 350,00 | 7 |
| 2026-04-22 | 216,05 | 350,00 | 10 | |
| 2026-04-22 | 12,00 | 207,83 | 350,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 100,00 | 213,30 | 276,60 | 2 |
| 2026-04-22 | 195,00 | 275,14 | 350,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 85,00 | 221,75 | 300,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 200,00 | 288,43 | 360,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 135,13 | 320,00 | 4 | |
| 2026-04-22 | 25,00 | 270,60 | 833,33 | 7 |
| 2026-04-21 | 20,00 | 172,00 | 350,00 | 7 |
| 2026-04-21 | 187,93 | 350,00 | 9 | |
| 2026-04-21 | 100,00 | 177,20 | 276,60 | 3 |
| 2026-04-21 | 85,00 | 180,00 | 300,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 200,00 | 270,00 | 350,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 93,25 | 221,00 | 4 | |
| 2026-04-21 | 25,00 | 226,43 | 350,00 | 7 |
| 2026-04-21 | 800,00 | 840,00 | 880,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 12,00 | 207,83 | 350,00 | 3 |
| 2026-04-20 | 197,28 | 350,00 | 9 | |
| 2026-04-20 | 12,00 | 207,83 | 350,00 | 3 |
| 2026-04-20 | 100,00 | 213,30 | 276,60 | 2 |
| 2026-04-20 | 25,00 | 286,11 | 833,33 | 6 |
| 2026-04-20 | 800,00 | 840,00 | 880,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 195,00 | 270,65 | 350,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 85,00 | 233,75 | 300,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 200,00 | 275,24 | 350,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 87,67 | 221,00 | 3 | |
| 2026-04-20 | 20,00 | 198,17 | 350,00 | 6 |
Üzüm Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Üzüm için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Üzüm fiyatlarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
