Ürün Fiyatı
Biber sivri
Ortalama
61,84₺
En Düşük
17,00₺
En Yüksek
123,50₺
Şehir Sayısı
11 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 17,00 | 61,84 | 123,50 | 11 |
| 2026-08-22 | 17,00 | 59,40 | 123,50 | 12 |
| 2026-08-21 | 30,00 | 46,08 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-21 | 28,00 | 46,00 | 75,00 | 3 |
| 2026-08-21 | 12,00 | 33,15 | 70,00 | 3 |
| 2026-08-21 | 17,00 | 58,22 | 123,50 | 19 |
| 2026-08-20 | 38,00 | 51,84 | 70,00 | 2 |
| 2026-08-20 | 27,00 | 50,00 | 70,00 | 2 |
| 2026-08-20 | 15,00 | 61,25 | 150,00 | 2 |
| 2026-08-20 | 17,00 | 48,67 | 160,00 | 3 |
| 2026-08-20 | 12,00 | 61,59 | 160,00 | 19 |
| 2026-08-19 | 26,00 | 54,25 | 90,00 | 2 |
| 2026-08-19 | 30,00 | 43,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-19 | 15,00 | 59,26 | 123,50 | 18 |
| 2026-08-18 | 30,00 | 47,50 | 70,00 | 2 |
| 2026-08-18 | 32,00 | 51,00 | 67,00 | 2 |
| 2026-08-18 | 15,00 | 60,11 | 123,50 | 20 |
| 2026-08-17 | 25,00 | 55,18 | 70,00 | 2 |
| 2026-08-17 | 35,00 | 66,25 | 80,00 | 2 |
| 2026-08-17 | 13,00 | 31,98 | 45,00 | 2 |
| 2026-08-17 | 15,00 | 58,82 | 123,50 | 21 |
| 2026-08-16 | 20,00 | 73,98 | 175,00 | 11 |
| 2026-08-15 | 20,00 | 70,31 | 175,00 | 12 |
| 2026-08-14 | 30,00 | 48,75 | 75,00 | 2 |
| 2026-08-14 | 35,00 | 55,00 | 75,00 | 2 |
| 2026-08-14 | 15,00 | 65,46 | 175,00 | 19 |
| 2026-08-13 | 30,00 | 51,52 | 75,00 | 2 |
| 2026-08-13 | 35,00 | 52,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-08-13 | 14,50 | 66,34 | 175,00 | 19 |
| 2026-08-12 | 30,00 | 48,75 | 75,00 | 2 |
| 2026-08-12 | 20,00 | 44,94 | 80,00 | 2 |
| 2026-08-12 | 40,00 | 84,38 | 200,00 | 4 |
| 2026-08-12 | 14,00 | 61,64 | 180,00 | 3 |
| 2026-08-12 | 14,50 | 67,80 | 180,00 | 20 |
| 2026-08-11 | 30,00 | 48,75 | 75,00 | 2 |
| 2026-08-11 | 50,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-08-11 | 14,50 | 64,19 | 123,50 | 21 |
| 2026-08-10 | 14,50 | 64,57 | 150,00 | 22 |
| 2026-08-10 | 25,00 | 54,99 | 75,00 | 2 |
| 2026-08-10 | 30,00 | 61,67 | 90,00 | 3 |
| 2026-08-10 | 15,00 | 42,02 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-09 | 15,00 | 67,05 | 160,00 | 16 |
| 2026-08-08 | 15,00 | 63,92 | 160,00 | 16 |
| 2026-08-07 | 20,00 | 45,24 | 75,00 | 2 |
| 2026-08-07 | 20,00 | 51,95 | 85,00 | 2 |
| 2026-08-07 | 15,00 | 63,26 | 160,00 | 20 |
| 2026-08-06 | 7,00 | 66,01 | 175,00 | 19 |
| 2026-08-05 | 21,00 | 70,11 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-05 | 7,00 | 66,08 | 180,00 | 21 |
| 2026-08-04 | 50,00 | 75,83 | 110,00 | 3 |
| 2026-08-04 | 13,00 | 50,22 | 85,00 | 2 |
| 2026-08-04 | 7,00 | 66,84 | 185,00 | 20 |
| 2026-08-03 | 60,00 | 72,62 | 110,00 | 2 |
| 2026-08-03 | 20,00 | 65,83 | 120,00 | 3 |
| 2026-08-03 | 15,00 | 41,06 | 100,00 | 2 |
| 2026-08-03 | 25,00 | 75,00 | 150,00 | 2 |
| 2026-08-03 | 7,00 | 71,01 | 200,00 | 20 |
| 2026-08-02 | 10,00 | 66,59 | 160,00 | 14 |
| 2026-08-01 | 10,00 | 65,45 | 160,00 | 16 |
| 2026-07-31 | 25,00 | 65,83 | 115,00 | 3 |
| 2026-07-31 | 10,00 | 56,40 | 160,00 | 2 |
| 2026-07-31 | 7,00 | 66,28 | 160,00 | 22 |
| 2026-07-31 | 35,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-07-30 | 50,00 | 70,83 | 110,00 | 3 |
| 2026-07-30 | 11,00 | 53,92 | 160,00 | 2 |
| 2026-07-30 | 9,00 | 68,39 | 160,00 | 21 |
| 2026-07-30 | 20,00 | 47,50 | 85,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 65,00 | 79,27 | 100,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 25,00 | 73,25 | 150,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 50,00 | 80,63 | 120,00 | 4 |
| 2026-07-29 | 90,00 | 107,50 | 120,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 20,00 | 75,83 | 150,00 | 3 |
| 2026-07-29 | 9,00 | 68,35 | 150,00 | 21 |
| 2026-07-28 | 7,00 | 64,37 | 140,00 | 4 |
| 2026-07-28 | 16,00 | 62,75 | 135,00 | 2 |
| 2026-07-28 | 7,00 | 66,23 | 135,00 | 21 |
| 2026-07-27 | 20,00 | 57,07 | 100,00 | 2 |
| 2026-07-27 | 18,00 | 59,50 | 95,00 | 2 |
| 2026-07-27 | 7,00 | 83,12 | 150,00 | 4 |
| 2026-07-27 | 16,00 | 69,45 | 135,00 | 3 |
| 2026-07-27 | 8,00 | 73,75 | 300,00 | 21 |
| 2026-07-26 | 16,00 | 69,16 | 135,00 | 14 |
| 2026-07-25 | 16,00 | 69,16 | 135,00 | 14 |
| 2026-07-24 | 40,00 | 68,84 | 120,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 35,00 | 42,34 | 45,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 18,00 | 64,00 | 120,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 25,00 | 87,86 | 150,00 | 5 |
| 2026-07-24 | 10,00 | 62,42 | 135,00 | 4 |
| 2026-07-24 | 45,00 | 73,21 | 120,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 10,20 | 70,38 | 150,00 | 22 |
Biber sivri Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Biber sivri için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Biber sivri fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
