Ürün Fiyatı
Enginar
Ortalama
125,63₺
En Düşük
25,00₺
En Yüksek
330,00₺
Şehir Sayısı
8 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 25,00 | 125,63 | 330,00 | 8 |
| 2026-05-19 | 25,00 | 82,00 | 325,00 | 5 |
| 2026-05-18 | 25,00 | 123,44 | 325,00 | 8 |
| 2026-05-17 | 25,00 | 132,00 | 325,00 | 5 |
| 2026-05-16 | 25,00 | 132,00 | 325,00 | 5 |
| 2026-05-15 | 25,00 | 127,13 | 350,00 | 8 |
| 2026-05-14 | 6,00 | 115,22 | 325,00 | 9 |
| 2026-05-13 | 25,00 | 114,72 | 325,00 | 9 |
| 2026-05-12 | 6,00 | 112,45 | 350,00 | 10 |
| 2026-05-11 | 25,00 | 115,17 | 350,00 | 9 |
| 2026-05-10 | 25,00 | 107,86 | 350,00 | 7 |
| 2026-05-09 | 25,00 | 107,86 | 350,00 | 7 |
| 2026-05-08 | 25,00 | 103,44 | 350,00 | 8 |
| 2026-05-07 | 25,00 | 101,56 | 330,00 | 8 |
| 2026-05-06 | 6,00 | 105,50 | 330,00 | 11 |
| 2026-05-05 | 25,00 | 118,61 | 330,00 | 9 |
| 2026-05-04 | 25,00 | 118,89 | 330,00 | 9 |
| 2026-05-03 | 25,00 | 94,50 | 325,00 | 5 |
| 2026-05-02 | 25,00 | 94,50 | 325,00 | 5 |
| 2026-05-01 | 25,00 | 83,33 | 325,00 | 6 |
| 2026-04-30 | 6,00 | 123,67 | 330,00 | 9 |
| 2026-04-29 | 6,00 | 123,67 | 330,00 | 9 |
| 2026-04-28 | 25,00 | 115,00 | 330,00 | 7 |
| 2026-04-26 | 25,00 | 140,00 | 330,00 | 5 |
| 2026-04-25 | 25,00 | 140,00 | 330,00 | 5 |
| 2026-04-24 | 6,00 | 119,05 | 330,00 | 10 |
| 2026-04-23 | 25,00 | 87,08 | 325,00 | 6 |
| 2026-04-22 | 6,00 | 116,05 | 330,00 | 10 |
| 2026-04-21 | 6,00 | 115,80 | 330,00 | 10 |
| 2026-04-20 | 6,00 | 126,72 | 330,00 | 9 |
Enginar Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Enginar için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Enginar fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
