Ürün Fiyatı
Marul
Ortalama
37,11₺
En Düşük
11,00₺
En Yüksek
104,00₺
Şehir Sayısı
9 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 25,00 | 47,50 | 75,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 15,00 | 31,63 | 50,00 | 4 |
| 2026-05-20 | 15,00 | 31,53 | 92,00 | 6 |
| 2026-05-20 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 20,00 | 46,35 | 130,00 | 13 |
| 2026-05-20 | 10,00 | 32,88 | 60,00 | 4 |
| 2026-05-20 | 16,00 | 25,17 | 33,33 | 2 |
| 2026-05-20 | 20,00 | 125,63 | 450,00 | 4 |
| 2026-05-20 | 20,00 | 85,00 | 350,00 | 5 |
| 2026-05-20 | 11,00 | 37,11 | 104,00 | 9 |
| 2026-05-19 | 20,00 | 49,75 | 130,00 | 10 |
| 2026-05-19 | 15,00 | 44,70 | 104,00 | 5 |
| 2026-05-19 | 20,00 | 99,38 | 350,00 | 4 |
| 2026-05-19 | 15,00 | 33,33 | 50,00 | 3 |
| 2026-05-19 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-19 | 20,00 | 156,67 | 450,00 | 3 |
| 2026-05-18 | 14,00 | 36,95 | 104,00 | 10 |
| 2026-05-18 | 20,00 | 125,63 | 450,00 | 4 |
| 2026-05-18 | 10,00 | 30,13 | 50,00 | 3 |
| 2026-05-18 | 20,00 | 85,00 | 350,00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 15,00 | 38,33 | 92,00 | 5 |
| 2026-05-18 | 15,00 | 31,63 | 50,00 | 4 |
| 2026-05-18 | 25,00 | 47,50 | 75,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 20,00 | 46,35 | 130,00 | 13 |
| 2026-05-17 | 20,00 | 211,25 | 450,00 | 2 |
| 2026-05-17 | 10,00 | 46,75 | 117,00 | 6 |
| 2026-05-17 | 20,00 | 125,00 | 350,00 | 3 |
| 2026-05-17 | 20,00 | 35,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-17 | 20,00 | 50,36 | 130,00 | 7 |
| 2026-05-16 | 10,00 | 42,93 | 117,00 | 7 |
| 2026-05-16 | 20,00 | 211,25 | 450,00 | 2 |
| 2026-05-16 | 15,00 | 46,25 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-16 | 15,00 | 29,17 | 50,00 | 3 |
| 2026-05-16 | 20,00 | 125,00 | 350,00 | 3 |
| 2026-05-15 | 15,00 | 38,33 | 92,00 | 6 |
| 2026-05-15 | 15,00 | 29,30 | 50,00 | 5 |
| 2026-05-15 | 20,00 | 99,00 | 350,00 | 5 |
| 2026-05-15 | 10,00 | 38,60 | 117,00 | 10 |
| 2026-05-15 | 25,00 | 156,67 | 450,00 | 3 |
| 2026-05-15 | 22,00 | 41,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 12,00 | 32,50 | 60,00 | 4 |
| 2026-05-15 | 15,00 | 43,13 | 130,00 | 12 |
| 2026-05-15 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 16,00 | 45,25 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 10,00 | 27,88 | 50,00 | 4 |
| 2026-05-14 | 13,50 | 15,13 | 17,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 15,00 | 38,60 | 92,00 | 5 |
| 2026-05-14 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 10,00 | 45,42 | 130,00 | 12 |
| 2026-05-14 | 10,00 | 27,67 | 60,00 | 3 |
| 2026-05-14 | 15,00 | 18,50 | 22,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 25,00 | 128,75 | 450,00 | 4 |
| 2026-05-14 | 13,00 | 40,15 | 117,00 | 10 |
| 2026-05-14 | 20,00 | 99,00 | 350,00 | 5 |
| 2026-05-13 | 20,00 | 30,83 | 50,00 | 3 |
| 2026-05-13 | 15,00 | 37,25 | 55,00 | 4 |
| 2026-05-13 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 15,00 | 47,29 | 130,00 | 12 |
| 2026-05-13 | 10,00 | 33,32 | 60,00 | 4 |
| 2026-05-13 | 15,00 | 18,50 | 22,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 25,00 | 128,75 | 450,00 | 4 |
| 2026-05-13 | 10,00 | 37,90 | 117,00 | 10 |
| 2026-05-13 | 20,00 | 89,17 | 350,00 | 6 |
| 2026-05-13 | 16,00 | 37,75 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 20,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 20,00 | 139,38 | 500,00 | 4 |
| 2026-05-12 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 16,00 | 17,25 | 18,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 10,00 | 30,23 | 60,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 15,00 | 44,64 | 130,00 | 14 |
| 2026-05-12 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 15,00 | 37,70 | 70,00 | 5 |
| 2026-05-12 | 15,00 | 38,50 | 80,00 | 5 |
| 2026-05-12 | 16,00 | 42,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 15,00 | 28,75 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 20,00 | 151,67 | 500,00 | 6 |
| 2026-05-12 | 15,00 | 42,70 | 117,00 | 10 |
| 2026-05-11 | 20,00 | 139,38 | 500,00 | 4 |
| 2026-05-11 | 15,00 | 45,58 | 130,00 | 13 |
| 2026-05-11 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 20,00 | 34,00 | 60,00 | 5 |
| 2026-05-11 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 4 |
| 2026-05-11 | 16,00 | 42,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 20,00 | 112,50 | 500,00 | 6 |
| 2026-05-11 | 10,00 | 45,28 | 117,00 | 9 |
| 2026-05-11 | 10,00 | 31,24 | 60,00 | 3 |
| 2026-05-10 | 20,00 | 237,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 15,00 | 53,33 | 130,00 | 9 |
| 2026-05-10 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 20,00 | 41,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 35,00 | 43,75 | 55,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 20,00 | 131,50 | 500,00 | 5 |
| 2026-05-10 | 25,00 | 57,25 | 117,00 | 6 |
| 2026-05-09 | 20,00 | 52,94 | 117,00 | 8 |
| 2026-05-09 | 20,00 | 131,50 | 500,00 | 5 |
| 2026-05-09 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-09 | 20,00 | 41,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-09 | 20,00 | 52,25 | 120,00 | 2 |
| 2026-05-09 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-09 | 15,00 | 53,33 | 130,00 | 9 |
| 2026-05-09 | 20,00 | 237,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-09 | 35,00 | 43,75 | 55,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 35,00 | 43,75 | 55,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 25,00 | 117,50 | 500,00 | 6 |
| 2026-05-08 | 10,00 | 29,94 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 15,00 | 19,25 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 20,00 | 171,67 | 500,00 | 3 |
| 2026-05-08 | 15,00 | 46,45 | 117,00 | 10 |
| 2026-05-08 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 15,00 | 48,27 | 130,00 | 13 |
| 2026-05-08 | 20,00 | 48,50 | 120,00 | 5 |
| 2026-05-08 | 20,00 | 37,50 | 60,00 | 5 |
| 2026-05-08 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 20,00 | 175,00 | 500,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 15,00 | 47,50 | 117,00 | 10 |
| 2026-05-07 | 35,00 | 119,17 | 500,00 | 6 |
| 2026-05-07 | 35,00 | 43,75 | 55,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 20,00 | 39,17 | 60,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 20,00 | 45,38 | 92,00 | 4 |
| 2026-05-07 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 15,00 | 51,59 | 130,00 | 11 |
| 2026-05-07 | 10,00 | 39,10 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 17,50 | 20,50 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 15,00 | 48,46 | 130,00 | 13 |
| 2026-05-06 | 20,00 | 175,00 | 500,00 | 3 |
| 2026-05-06 | 15,00 | 26,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 15,00 | 48,28 | 117,00 | 9 |
| 2026-05-06 | 35,00 | 143,57 | 500,00 | 7 |
| 2026-05-06 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 20,00 | 36,25 | 60,00 | 4 |
| 2026-05-06 | 16,00 | 47,38 | 105,00 | 4 |
| 2026-05-06 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 12,00 | 40,93 | 75,00 | 3 |
| 2026-05-05 | 15,00 | 16,25 | 18,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 20,00 | 175,00 | 500,00 | 3 |
| 2026-05-05 | 15,00 | 49,46 | 117,00 | 9 |
| 2026-05-05 | 35,00 | 120,00 | 500,00 | 6 |
| 2026-05-05 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 10,00 | 35,00 | 60,00 | 4 |
| 2026-05-05 | 16,00 | 51,67 | 105,00 | 6 |
| 2026-05-05 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 10,00 | 48,54 | 130,00 | 12 |
| 2026-05-04 | 20,00 | 175,00 | 500,00 | 3 |
| 2026-05-04 | 10,00 | 50,25 | 130,00 | 12 |
| 2026-05-04 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 16,00 | 48,20 | 90,00 | 5 |
| 2026-05-04 | 15,00 | 34,38 | 60,00 | 4 |
| 2026-05-04 | 15,00 | 31,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35,00 | 120,00 | 500,00 | 6 |
| 2026-05-04 | 15,00 | 49,94 | 117,00 | 9 |
| 2026-05-04 | 13,00 | 35,96 | 75,00 | 3 |
| 2026-05-03 | 20,00 | 54,25 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-03 | 25,00 | 43,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 15,00 | 32,00 | 48,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 20,00 | 237,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 35,00 | 147,50 | 500,00 | 4 |
| 2026-05-03 | 15,00 | 60,70 | 117,00 | 5 |
| 2026-05-02 | 15,00 | 32,00 | 48,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 20,00 | 237,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 20,00 | 54,25 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-02 | 25,00 | 43,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 35,00 | 147,50 | 500,00 | 4 |
| 2026-05-02 | 15,00 | 54,79 | 117,00 | 7 |
| 2026-05-01 | 15,00 | 32,00 | 48,00 | 2 |
| 2026-05-01 | 20,00 | 37,50 | 60,00 | 3 |
| 2026-05-01 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-05-01 | 20,00 | 53,40 | 130,00 | 10 |
| 2026-05-01 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-05-01 | 35,00 | 135,50 | 500,00 | 5 |
| 2026-05-01 | 15,00 | 60,70 | 117,00 | 5 |
| 2026-05-01 | 20,00 | 237,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 10,00 | 54,08 | 130,00 | 12 |
| 2026-04-30 | 14,00 | 54,20 | 200,00 | 4 |
| 2026-04-30 | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 10,00 | 143,13 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-30 | 15,00 | 50,20 | 117,00 | 10 |
| 2026-04-30 | 35,00 | 122,92 | 500,00 | 6 |
| 2026-04-30 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 20,00 | 37,50 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-30 | 8,00 | 43,01 | 70,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 20,00 | 52,50 | 92,00 | 4 |
| 2026-04-30 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 15,00 | 43,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 10,00 | 143,13 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-29 | 12,00 | 56,50 | 200,00 | 5 |
| 2026-04-29 | 10,00 | 53,35 | 130,00 | 13 |
| 2026-04-29 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 60,32 | 110,00 | 6 |
| 2026-04-29 | 10,00 | 41,41 | 70,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 15,00 | 35,25 | 60,00 | 4 |
| 2026-04-29 | 15,00 | 43,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 35,00 | 122,92 | 500,00 | 6 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 51,20 | 117,00 | 10 |
| 2026-04-28 | 10,00 | 143,13 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-28 | 15,00 | 50,83 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-28 | 10,00 | 53,77 | 130,00 | 13 |
| 2026-04-28 | 35,00 | 233,75 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 15,00 | 55,25 | 92,00 | 4 |
| 2026-04-28 | 10,00 | 37,50 | 70,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 12,00 | 36,50 | 60,00 | 4 |
| 2026-04-28 | 50,00 | 57,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 35,00 | 47,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 35,00 | 122,92 | 500,00 | 6 |
| 2026-04-28 | 20,00 | 50,95 | 117,00 | 10 |
| 2026-04-26 | 10,00 | 232,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-26 | 10,00 | 60,06 | 156,00 | 9 |
| 2026-04-26 | 25,00 | 43,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-26 | 20,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-26 | 35,00 | 152,50 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-26 | 20,00 | 61,42 | 117,00 | 6 |
| 2026-04-26 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-25 | 35,00 | 152,50 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-25 | 10,00 | 232,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-25 | 10,00 | 60,06 | 156,00 | 9 |
| 2026-04-25 | 35,00 | 63,00 | 92,00 | 2 |
| 2026-04-25 | 20,00 | 37,50 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-25 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-25 | 20,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-25 | 20,00 | 56,21 | 117,00 | 7 |
| 2026-04-24 | 20,00 | 52,14 | 117,00 | 11 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 145,00 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-24 | 14,00 | 52,12 | 80,00 | 5 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 58,12 | 156,00 | 13 |
| 2026-04-24 | 35,00 | 246,25 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 50,00 | 68,00 | 92,00 | 5 |
| 2026-04-24 | 20,00 | 39,38 | 60,00 | 4 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 58,00 | 70,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 20,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 35,00 | 126,25 | 500,00 | 6 |
| 2026-04-23 | 20,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 35,00 | 139,50 | 500,00 | 5 |
| 2026-04-23 | 20,00 | 58,50 | 117,00 | 6 |
| 2026-04-23 | 10,00 | 232,50 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 10,00 | 61,17 | 156,00 | 9 |
| 2026-04-23 | 35,00 | 246,25 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 20,00 | 37,50 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-23 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 10,00 | 145,00 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-22 | 22,00 | 47,43 | 110,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 14,00 | 55,75 | 200,00 | 4 |
| 2026-04-22 | 10,00 | 59,21 | 156,00 | 12 |
| 2026-04-22 | 35,00 | 72,50 | 110,00 | 4 |
| 2026-04-22 | 20,00 | 37,50 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 58,00 | 70,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 20,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 35,00 | 128,33 | 500,00 | 6 |
| 2026-04-22 | 20,00 | 54,10 | 117,00 | 10 |
| 2026-04-22 | 35,00 | 246,25 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 58,00 | 70,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 20,00 | 39,50 | 60,00 | 5 |
| 2026-04-21 | 40,00 | 67,50 | 130,00 | 6 |
| 2026-04-21 | 35,00 | 246,25 | 500,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 40,00 | 132,92 | 500,00 | 6 |
| 2026-04-21 | 15,00 | 59,36 | 156,00 | 14 |
| 2026-04-21 | 15,00 | 53,73 | 117,00 | 11 |
| 2026-04-21 | 28,00 | 34,88 | 40,75 | 2 |
| 2026-04-21 | 40,00 | 152,50 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-21 | 13,00 | 57,37 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-21 | 22,00 | 56,00 | 90,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 20,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 40,00 | 152,50 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-20 | 13,00 | 47,74 | 90,00 | 4 |
| 2026-04-20 | 15,00 | 62,59 | 156,00 | 11 |
| 2026-04-20 | 17,00 | 66,80 | 130,00 | 5 |
| 2026-04-20 | 20,00 | 38,13 | 60,00 | 4 |
| 2026-04-20 | 58,00 | 74,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 20,00 | 53,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 40,00 | 160,00 | 500,00 | 4 |
| 2026-04-20 | 20,00 | 56,98 | 117,00 | 10 |
Marul Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Marul için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Marul fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
