Ürün Fiyatı
Biber kil
Ortalama
66,42₺
En Düşük
22,00₺
En Yüksek
130,00₺
Şehir Sayısı
6 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 22,00 | 66,42 | 130,00 | 6 |
| 2026-05-19 | 40,00 | 79,38 | 130,00 | 4 |
| 2026-05-18 | 22,00 | 69,33 | 130,00 | 6 |
| 2026-05-17 | 22,00 | 56,17 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-16 | 22,00 | 56,17 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-15 | 22,00 | 68,20 | 130,00 | 5 |
| 2026-05-14 | 35,00 | 79,33 | 190,00 | 6 |
| 2026-05-13 | 30,00 | 77,25 | 180,00 | 6 |
| 2026-05-12 | 30,00 | 60,67 | 190,00 | 9 |
| 2026-05-11 | 20,00 | 65,71 | 130,00 | 7 |
| 2026-05-10 | 24,00 | 65,40 | 130,00 | 5 |
| 2026-05-09 | 24,00 | 63,67 | 130,00 | 6 |
| 2026-05-08 | 24,00 | 71,00 | 130,00 | 7 |
| 2026-05-07 | 24,00 | 73,14 | 130,00 | 7 |
| 2026-05-06 | 25,00 | 83,75 | 180,00 | 10 |
| 2026-05-05 | 40,00 | 86,79 | 150,00 | 7 |
| 2026-05-04 | 40,00 | 98,21 | 190,00 | 7 |
| 2026-05-03 | 50,00 | 104,38 | 190,00 | 4 |
| 2026-05-02 | 50,00 | 104,38 | 190,00 | 4 |
| 2026-05-01 | 50,00 | 108,50 | 190,00 | 5 |
| 2026-04-30 | 50,00 | 110,94 | 190,00 | 8 |
| 2026-04-29 | 60,00 | 112,19 | 190,00 | 8 |
| 2026-04-28 | 40,00 | 110,00 | 190,00 | 8 |
| 2026-04-26 | 40,00 | 114,50 | 210,00 | 5 |
| 2026-04-25 | 40,00 | 108,75 | 210,00 | 6 |
| 2026-04-24 | 40,00 | 124,64 | 210,00 | 7 |
| 2026-04-23 | 75,00 | 138,50 | 210,00 | 5 |
| 2026-04-22 | 40,00 | 134,69 | 210,00 | 8 |
| 2026-04-21 | 40,00 | 142,81 | 230,00 | 8 |
| 2026-04-20 | 40,00 | 155,00 | 230,00 | 6 |
Biber kil Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Biber kil için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Biber kil fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
