Ürün Fiyatı
Kiraz
Ortalama
202,25₺
En Düşük
40,00₺
En Yüksek
400,00₺
Şehir Sayısı
14 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 150,00 | 487,50 | 1.000,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 80,00 | 146,67 | 250,00 | 3 |
| 2026-05-20 | 40,00 | 202,25 | 400,00 | 14 |
| 2026-05-19 | 70,00 | 220,63 | 390,00 | 8 |
| 2026-05-18 | 60,00 | 221,42 | 400,00 | 12 |
| 2026-05-18 | 250,00 | 287,50 | 400,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40,00 | 105,49 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-17 | 90,00 | 308,75 | 780,00 | 6 |
| 2026-05-16 | 90,00 | 296,79 | 780,00 | 7 |
| 2026-05-15 | 250,00 | 287,50 | 400,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 245,55 | 780,00 | 11 | |
| 2026-05-14 | 298,33 | 800,00 | 12 | |
| 2026-05-13 | 303,95 | 780,00 | 10 | |
| 2026-05-12 | 305,46 | 780,00 | 13 | |
| 2026-05-11 | 301,22 | 780,00 | 9 | |
| 2026-05-10 | 456,67 | 780,00 | 6 | |
| 2026-05-09 | 428,75 | 780,00 | 8 | |
| 2026-05-08 | 453,75 | 800,00 | 10 | |
| 2026-05-07 | 413,57 | 900,00 | 7 | |
| 2026-05-06 | 443,25 | 900,00 | 10 | |
| 2026-05-05 | 436,94 | 900,00 | 9 | |
| 2026-05-04 | 465,00 | 900,00 | 9 | |
| 2026-05-03 | 463,33 | 1.170,00 | 3 | |
| 2026-05-02 | 485,00 | 1.170,00 | 4 | |
| 2026-05-01 | 447,50 | 1.170,00 | 4 | |
| 2026-04-30 | 389,06 | 1.170,00 | 8 | |
| 2026-04-29 | 486,07 | 1.250,00 | 7 | |
| 2026-04-28 | 438,21 | 1.170,00 | 7 | |
| 2026-04-24 | 510,00 | 1.200,00 | 4 | |
| 2026-04-23 | 550,00 | 1.200,00 | 2 | |
| 2026-04-22 | 576,25 | 1.200,00 | 4 | |
| 2026-04-21 | 483,75 | 1.200,00 | 4 | |
| 2026-04-20 | 330,00 | 1.300,00 | 2 |
Kiraz Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Kiraz için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Kiraz fiyatlarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
