Ürün Fiyatı
Biber çarliston
Ortalama
21,98₺
En Düşük
10,00₺
En Yüksek
60,00₺
Şehir Sayısı
16 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 10,00 | 21,98 | 60,00 | 16 |
| 2026-05-19 | 10,00 | 25,91 | 55,00 | 8 |
| 2026-05-18 | 9,00 | 25,71 | 80,00 | 13 |
| 2026-05-17 | 10,00 | 28,58 | 55,00 | 6 |
| 2026-05-16 | 10,00 | 28,07 | 55,00 | 7 |
| 2026-05-15 | 10,00 | 26,43 | 55,00 | 15 |
| 2026-05-14 | 10,00 | 30,79 | 110,00 | 14 |
| 2026-05-13 | 10,00 | 31,46 | 110,00 | 13 |
| 2026-05-12 | 10,00 | 32,13 | 90,00 | 19 |
| 2026-05-11 | 15,00 | 28,29 | 60,00 | 14 |
| 2026-05-10 | 15,00 | 37,63 | 60,00 | 8 |
| 2026-05-09 | 15,00 | 38,10 | 80,00 | 10 |
| 2026-05-08 | 20,00 | 36,16 | 60,00 | 16 |
| 2026-05-07 | 20,00 | 38,29 | 60,00 | 14 |
| 2026-05-06 | 15,00 | 42,58 | 81,00 | 18 |
| 2026-05-05 | 20,00 | 49,31 | 180,00 | 16 |
| 2026-05-04 | 20,00 | 46,47 | 110,00 | 15 |
| 2026-05-03 | 20,00 | 63,88 | 120,00 | 8 |
| 2026-05-02 | 20,00 | 63,17 | 120,00 | 9 |
| 2026-05-01 | 20,00 | 62,60 | 120,00 | 10 |
| 2026-04-30 | 15,00 | 62,35 | 120,00 | 17 |
| 2026-04-29 | 15,00 | 64,97 | 130,00 | 18 |
| 2026-04-28 | 35,00 | 67,15 | 120,00 | 17 |
| 2026-04-26 | 40,00 | 83,50 | 143,00 | 9 |
| 2026-04-25 | 40,00 | 81,50 | 143,00 | 11 |
| 2026-04-24 | 15,00 | 83,21 | 165,00 | 17 |
| 2026-04-23 | 40,00 | 92,90 | 143,00 | 10 |
| 2026-04-22 | 15,00 | 90,59 | 165,00 | 16 |
| 2026-04-21 | 15,00 | 99,15 | 150,00 | 17 |
| 2026-04-20 | 15,00 | 105,60 | 170,00 | 15 |
Biber çarliston Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Biber çarliston için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Biber çarliston fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
