Ürün Fiyatı
Maydanoz bağ
Ortalama
14,63₺
En Düşük
6,50₺
En Yüksek
27,00₺
Şehir Sayısı
2 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 6,50 | 14,63 | 27,00 | 2 |
| 2026-05-19 | 10,00 | 22,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 10,00 | 22,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-17 | 10,00 | 16,25 | 30,00 | 2 |
| 2026-05-16 | 10,00 | 16,25 | 30,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 10,00 | 16,25 | 30,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 10,00 | 17,00 | 30,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 10,00 | 17,00 | 30,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-09 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-05-01 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 6,50 | 14,13 | 25,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 10,00 | 15,75 | 25,00 | 2 |
| 2026-04-26 | 10,00 | 16,75 | 30,00 | 2 |
| 2026-04-25 | 10,00 | 16,75 | 30,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 16,75 | 30,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 2 |
Maydanoz bağ Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Maydanoz bağ için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Maydanoz bağ fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
