Ürün Fiyatı
Portakal
Ortalama
38,75₺
En Düşük
₺
En Yüksek
80,00₺
Şehir Sayısı
8 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 38,75 | 80,00 | 8 | |
| 2026-10-17 | 40,00 | 75,06 | 110,50 | 4 |
| 2026-10-17 | 20,00 | 48,33 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-17 | 15,00 | 42,96 | 110,50 | 6 |
| 2026-10-17 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-17 | 35,00 | 76,38 | 110,50 | 2 |
| 2026-10-17 | 30,00 | 65,13 | 110,50 | 2 |
| 2026-10-16 | 40,00 | 80,00 | 15 | |
| 2026-10-16 | 30,00 | 65,13 | 110,50 | 2 |
| 2026-10-16 | 20,00 | 58,81 | 110,50 | 4 |
| 2026-10-16 | 20,00 | 47,19 | 70,00 | 6 |
| 2026-10-16 | 15,00 | 41,14 | 110,50 | 9 |
| 2026-10-16 | 20,00 | 48,33 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-16 | 21,00 | 56,96 | 110,50 | 7 |
| 2026-10-16 | 20,00 | 40,25 | 75,00 | 4 |
| 2026-10-15 | 30,00 | 65,13 | 110,50 | 2 |
| 2026-10-15 | 20,00 | 60,08 | 110,50 | 3 |
| 2026-10-15 | 30,00 | 49,56 | 70,00 | 5 |
| 2026-10-15 | 15,00 | 43,16 | 110,50 | 8 |
| 2026-10-15 | 20,00 | 49,17 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-15 | 21,00 | 54,06 | 110,50 | 4 |
| 2026-10-15 | 5,00 | 20,97 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 37,06 | 80,00 | 17 | |
| 2026-10-14 | 30,00 | 65,13 | 110,50 | 2 |
| 2026-10-14 | 20,00 | 58,42 | 110,50 | 3 |
| 2026-10-14 | 20,00 | 44,30 | 70,00 | 5 |
| 2026-10-14 | 15,00 | 44,32 | 110,50 | 7 |
| 2026-10-14 | 20,00 | 49,17 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-14 | 21,00 | 52,25 | 110,50 | 5 |
| 2026-10-14 | 20,00 | 33,11 | 40,00 | 4 |
| 2026-10-14 | 37,85 | 80,00 | 17 | |
| 2026-10-13 | 30,00 | 65,13 | 110,50 | 2 |
| 2026-10-13 | 20,00 | 60,08 | 110,50 | 3 |
| 2026-10-13 | 30,00 | 47,78 | 65,00 | 5 |
| 2026-10-13 | 15,00 | 43,16 | 110,50 | 8 |
| 2026-10-13 | 20,00 | 51,67 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-13 | 21,00 | 54,06 | 110,50 | 4 |
| 2026-10-13 | 8,00 | 30,60 | 65,00 | 3 |
| 2026-10-13 | 39,44 | 80,00 | 17 | |
| 2026-10-12 | 30,00 | 59,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-12 | 20,00 | 56,25 | 97,50 | 3 |
| 2026-10-12 | 20,00 | 45,55 | 65,00 | 5 |
| 2026-10-12 | 15,00 | 41,09 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-12 | 20,00 | 51,67 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-12 | 21,00 | 49,95 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-12 | 8,00 | 31,10 | 60,00 | 3 |
| 2026-10-12 | 38,11 | 80,00 | 18 | |
| 2026-10-11 | 35,00 | 60,63 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-11 | 15,00 | 40,75 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-11 | 20,00 | 47,50 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-11 | 21,00 | 49,94 | 97,50 | 4 |
| 2026-10-11 | 31,08 | 65,00 | 12 | |
| 2026-10-11 | 30,00 | 59,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-10 | 30,00 | 59,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-10 | 35,00 | 60,63 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-10 | 15,00 | 40,75 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-10 | 20,00 | 47,50 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-10 | 21,00 | 49,94 | 97,50 | 4 |
| 2026-10-10 | 31,00 | 65,00 | 13 | |
| 2026-10-09 | 30,00 | 59,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-09 | 35,00 | 54,58 | 97,50 | 3 |
| 2026-10-09 | 15,00 | 33,76 | 60,00 | 5 |
| 2026-10-09 | 15,00 | 38,96 | 97,50 | 6 |
| 2026-10-09 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-10-09 | 21,00 | 47,95 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-09 | 10,00 | 31,10 | 60,00 | 3 |
| 2026-10-09 | 32,50 | 65,00 | 16 | |
| 2026-10-08 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-08 | 35,00 | 49,69 | 97,50 | 4 |
| 2026-10-08 | 12,00 | 37,54 | 60,00 | 5 |
| 2026-10-08 | 15,00 | 37,97 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-08 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 21,00 | 44,15 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-08 | 8,00 | 26,98 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-08 | 31,86 | 60,00 | 15 | |
| 2026-10-07 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-07 | 15,00 | 56,25 | 97,50 | 3 |
| 2026-10-07 | 20,00 | 39,95 | 60,00 | 6 |
| 2026-10-07 | 15,00 | 39,82 | 97,50 | 7 |
| 2026-10-07 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 21,00 | 47,95 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-07 | 10,00 | 24,75 | 40,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 34,58 | 70,00 | 16 | |
| 2026-10-06 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-06 | 21,00 | 57,25 | 97,50 | 3 |
| 2026-10-06 | 25,00 | 44,18 | 60,10 | 5 |
| 2026-10-06 | 15,00 | 39,82 | 97,50 | 7 |
| 2026-10-06 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 21,00 | 49,94 | 97,50 | 4 |
| 2026-10-06 | 15,00 | 25,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 34,31 | 65,00 | 17 | |
| 2026-10-05 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-05 | 21,00 | 53,92 | 97,50 | 3 |
| 2026-10-05 | 20,00 | 38,81 | 60,05 | 5 |
| 2026-10-05 | 15,00 | 40,09 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-05 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 21,00 | 47,95 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-05 | 3,50 | 30,93 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-05 | 35,27 | 65,00 | 16 | |
| 2026-10-04 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-04 | 21,00 | 52,63 | 84,50 | 2 |
| 2026-10-04 | 15,00 | 40,71 | 84,50 | 6 |
| 2026-10-04 | 21,00 | 45,25 | 84,50 | 3 |
| 2026-10-04 | 33,25 | 65,00 | 8 | |
| 2026-10-03 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-03 | 21,00 | 52,63 | 84,50 | 2 |
| 2026-10-03 | 25,00 | 41,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 15,00 | 38,46 | 84,50 | 7 |
| 2026-10-03 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 21,00 | 45,25 | 84,50 | 3 |
| 2026-10-03 | 33,25 | 65,00 | 8 | |
| 2026-10-02 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-02 | 21,00 | 50,08 | 84,50 | 3 |
| 2026-10-02 | 20,00 | 34,25 | 60,00 | 6 |
| 2026-10-02 | 15,00 | 38,66 | 84,50 | 8 |
| 2026-10-02 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 21,00 | 41,65 | 84,50 | 5 |
| 2026-10-02 | 10,00 | 29,56 | 40,00 | 3 |
| 2026-10-02 | 32,79 | 65,00 | 12 | |
| 2026-10-01 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-10-01 | 21,00 | 50,08 | 84,50 | 3 |
| 2026-10-01 | 25,00 | 39,63 | 60,00 | 5 |
| 2026-10-01 | 15,00 | 37,46 | 84,50 | 7 |
| 2026-10-01 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 21,00 | 42,06 | 84,50 | 4 |
| 2026-10-01 | 13,00 | 30,18 | 48,00 | 3 |
| 2026-10-01 | 32,88 | 60,00 | 12 | |
| 2026-09-30 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-30 | 21,00 | 49,25 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-30 | 10,00 | 33,76 | 60,00 | 6 |
| 2026-09-30 | 15,00 | 39,66 | 90,00 | 8 |
| 2026-09-30 | 20,00 | 43,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 21,00 | 41,65 | 84,50 | 5 |
| 2026-09-30 | 10,00 | 24,54 | 35,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 33,63 | 65,00 | 13 | |
| 2026-09-29 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-29 | 21,00 | 49,25 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-29 | 20,00 | 38,69 | 60,00 | 5 |
| 2026-09-29 | 15,00 | 37,11 | 84,50 | 7 |
| 2026-09-29 | 20,00 | 42,50 | 70,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 21,00 | 45,25 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-29 | 8,00 | 24,31 | 42,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 31,36 | 60,00 | 15 | |
| 2026-09-28 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-28 | 40,00 | 59,88 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-28 | 20,00 | 34,94 | 50,00 | 4 |
| 2026-09-28 | 15,00 | 38,86 | 90,00 | 9 |
| 2026-09-28 | 20,00 | 42,50 | 70,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 30,00 | 46,81 | 84,50 | 4 |
| 2026-09-28 | 10,00 | 29,25 | 55,00 | 4 |
| 2026-09-28 | 36,04 | 100,00 | 14 | |
| 2026-09-27 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-27 | 15,00 | 40,45 | 84,50 | 5 |
| 2026-09-27 | 20,00 | 42,50 | 70,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 30,00 | 49,08 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-27 | 34,00 | 60,00 | 10 | |
| 2026-09-26 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-26 | 15,00 | 40,45 | 84,50 | 5 |
| 2026-09-26 | 20,00 | 42,50 | 70,00 | 2 |
| 2026-09-26 | 30,00 | 49,08 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-26 | 34,00 | 60,00 | 10 | |
| 2026-09-25 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-25 | 40,00 | 59,88 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-25 | 20,00 | 34,03 | 55,00 | 4 |
| 2026-09-25 | 15,00 | 38,09 | 84,50 | 8 |
| 2026-09-25 | 30,00 | 46,81 | 84,50 | 4 |
| 2026-09-25 | 8,00 | 28,18 | 55,00 | 4 |
| 2026-09-25 | 33,23 | 60,00 | 13 | |
| 2026-09-24 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-24 | 15,00 | 35,28 | 84,50 | 8 |
| 2026-09-24 | 30,00 | 49,08 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-24 | 32,92 | 60,00 | 13 | |
| 2026-09-24 | 40,00 | 59,88 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-24 | 20,00 | 36,51 | 50,00 | 4 |
| 2026-09-24 | 8,00 | 30,97 | 60,00 | 3 |
| 2026-09-23 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-23 | 40,00 | 58,63 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-23 | 20,00 | 34,30 | 50,00 | 5 |
| 2026-09-23 | 15,00 | 38,22 | 84,50 | 8 |
| 2026-09-23 | 30,00 | 46,81 | 84,50 | 4 |
| 2026-09-23 | 10,00 | 24,83 | 40,00 | 3 |
| 2026-09-23 | 33,46 | 60,00 | 12 | |
| 2026-09-22 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-22 | 40,00 | 58,63 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-22 | 10,00 | 34,01 | 52,61 | 5 |
| 2026-09-22 | 15,00 | 37,03 | 84,50 | 9 |
| 2026-09-22 | 30,00 | 46,81 | 84,50 | 4 |
| 2026-09-22 | 10,00 | 30,56 | 50,00 | 4 |
| 2026-09-22 | 32,08 | 60,00 | 12 | |
| 2026-09-21 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-21 | 15,00 | 37,03 | 84,50 | 9 |
| 2026-09-21 | 30,00 | 46,81 | 84,50 | 4 |
| 2026-09-21 | 8,00 | 29,95 | 55,00 | 3 |
| 2026-09-21 | 34,12 | 90,00 | 17 | |
| 2026-09-21 | 40,00 | 58,63 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-21 | 20,00 | 33,80 | 60,00 | 4 |
| 2026-09-20 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-20 | 15,00 | 40,45 | 84,50 | 5 |
| 2026-09-20 | 25,00 | 47,42 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-20 | 34,00 | 60,00 | 9 | |
| 2026-09-19 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-19 | 15,00 | 40,45 | 84,50 | 5 |
| 2026-09-19 | 25,00 | 47,42 | 84,50 | 3 |
| 2026-09-19 | 34,00 | 60,00 | 9 | |
| 2026-09-18 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-18 | 40,00 | 58,63 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-18 | 17,00 | 29,00 | 50,00 | 4 |
| 2026-09-18 | 10,00 | 36,36 | 84,50 | 9 |
| 2026-09-18 | 25,00 | 44,45 | 84,50 | 5 |
| 2026-09-18 | 15,00 | 33,77 | 40,00 | 3 |
| 2026-09-18 | 34,85 | 60,00 | 13 | |
| 2026-09-17 | 40,00 | 64,38 | 97,50 | 2 |
| 2026-09-17 | 40,00 | 58,63 | 84,50 | 2 |
| 2026-09-17 | 20,00 | 35,68 | 50,00 | 5 |
| 2026-09-17 | 15,00 | 35,73 | 84,50 | 10 |
| 2026-09-17 | 25,00 | 44,45 | 84,50 | 5 |
| 2026-09-17 | 10,00 | 30,38 | 55,00 | 4 |
| 2026-09-17 | 33,31 | 60,00 | 13 |
Portakal Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Portakal için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Portakal fiyatlarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
