Ürün Fiyatı
Mantar
Ortalama
165,36₺
En Düşük
70,00₺
En Yüksek
260,00₺
Şehir Sayısı
7 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 80,00 | 127,50 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-17 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-17 | 70,00 | 165,36 | 260,00 | 7 |
| 2026-10-16 | 80,00 | 141,50 | 250,00 | 5 |
| 2026-10-16 | 50,00 | 141,64 | 260,00 | 16 |
| 2026-10-16 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 80,00 | 141,50 | 250,00 | 5 |
| 2026-10-15 | 50,00 | 140,31 | 240,00 | 14 |
| 2026-10-15 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 110,00 | 150,00 | 250,00 | 4 |
| 2026-10-14 | 35,00 | 141,00 | 240,00 | 15 |
| 2026-10-14 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-13 | 80,00 | 141,50 | 250,00 | 5 |
| 2026-10-13 | 35,00 | 134,73 | 240,00 | 15 |
| 2026-10-13 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 80,00 | 141,50 | 250,00 | 5 |
| 2026-10-12 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 35,00 | 143,07 | 240,00 | 14 |
| 2026-10-11 | 110,00 | 134,17 | 170,00 | 3 |
| 2026-10-11 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-11 | 55,00 | 146,29 | 260,00 | 8 |
| 2026-10-10 | 110,00 | 134,17 | 170,00 | 3 |
| 2026-10-10 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-10 | 55,00 | 146,29 | 260,00 | 8 |
| 2026-10-09 | 110,00 | 134,17 | 170,00 | 3 |
| 2026-10-09 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 50,00 | 140,99 | 260,00 | 15 |
| 2026-10-08 | 80,00 | 127,50 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-08 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 50,00 | 221,79 | 1.750,00 | 15 |
| 2026-10-07 | 80,00 | 127,50 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-07 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 50,00 | 239,31 | 1.750,00 | 14 |
| 2026-10-06 | 80,00 | 127,50 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-06 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 30,00 | 229,79 | 1.750,00 | 14 |
| 2026-10-05 | 80,00 | 127,50 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-05 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 40,00 | 240,95 | 1.750,00 | 14 |
| 2026-10-04 | 110,00 | 134,17 | 170,00 | 3 |
| 2026-10-04 | 60,00 | 346,57 | 1.750,00 | 7 |
| 2026-10-03 | 100,00 | 131,88 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-03 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 60,00 | 323,88 | 1.750,00 | 8 |
| 2026-10-02 | 100,00 | 131,88 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-02 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 40,00 | 232,13 | 1.750,00 | 15 |
| 2026-10-01 | 100,00 | 131,88 | 170,00 | 4 |
| 2026-10-01 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 40,00 | 231,83 | 1.750,00 | 15 |
| 2026-09-30 | 100,00 | 140,50 | 200,00 | 5 |
| 2026-09-30 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 45,00 | 238,84 | 1.750,00 | 14 |
| 2026-09-29 | 100,00 | 131,88 | 170,00 | 4 |
| 2026-09-29 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 40,00 | 233,63 | 1.750,00 | 14 |
| 2026-09-28 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 100,00 | 141,50 | 200,00 | 5 |
| 2026-09-28 | 50,00 | 232,42 | 1.750,00 | 15 |
| 2026-09-27 | 110,00 | 137,50 | 170,00 | 3 |
| 2026-09-27 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 50,00 | 299,19 | 1.750,00 | 9 |
| 2026-09-26 | 110,00 | 137,50 | 170,00 | 3 |
| 2026-09-26 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-26 | 50,00 | 299,19 | 1.750,00 | 9 |
| 2026-09-25 | 110,00 | 153,13 | 220,00 | 4 |
| 2026-09-25 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-25 | 45,00 | 221,73 | 1.750,00 | 16 |
| 2026-09-24 | 100,00 | 135,63 | 170,00 | 4 |
| 2026-09-24 | 120,00 | 147,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-24 | 40,00 | 218,93 | 1.750,00 | 15 |
| 2026-09-23 | 100,00 | 148,50 | 220,00 | 5 |
| 2026-09-23 | 80,00 | 137,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-23 | 40,00 | 227,22 | 1.750,00 | 15 |
| 2026-09-22 | 100,00 | 148,50 | 220,00 | 5 |
| 2026-09-22 | 80,00 | 137,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-22 | 45,00 | 213,96 | 1.750,00 | 17 |
| 2026-09-21 | 100,00 | 148,50 | 220,00 | 5 |
| 2026-09-21 | 80,00 | 137,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-21 | 45,00 | 233,48 | 1.750,00 | 14 |
| 2026-09-20 | 110,00 | 137,50 | 170,00 | 3 |
| 2026-09-20 | 80,00 | 137,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-20 | 60,00 | 318,75 | 1.750,00 | 8 |
| 2026-09-19 | 110,00 | 137,50 | 170,00 | 3 |
| 2026-09-19 | 80,00 | 137,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-19 | 60,00 | 318,75 | 1.750,00 | 8 |
| 2026-09-18 | 100,00 | 148,50 | 220,00 | 5 |
| 2026-09-18 | 80,00 | 137,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-18 | 45,00 | 232,90 | 1.750,00 | 15 |
| 2026-09-17 | 100,00 | 148,50 | 220,00 | 5 |
| 2026-09-17 | 80,00 | 137,50 | 170,00 | 2 |
| 2026-09-17 | 45,00 | 228,16 | 1.750,00 | 16 |
Mantar Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Mantar için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Mantar fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
