Ürün Fiyatı
Bakla
Ortalama
56,03₺
En Düşük
30,00₺
En Yüksek
130,00₺
Şehir Sayısı
8 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 30,00 | 56,03 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-20 | 30,00 | 43,13 | 71,00 | 4 |
| 2026-05-20 | 30,00 | 75,00 | 110,00 | 2 |
| 2026-05-19 | 30,00 | 44,17 | 71,00 | 3 |
| 2026-05-19 | 30,00 | 55,31 | 97,50 | 4 |
| 2026-05-18 | 30,00 | 58,09 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-18 | 30,00 | 55,26 | 110,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 30,00 | 53,13 | 80,00 | 4 |
| 2026-05-17 | 30,00 | 78,25 | 156,00 | 4 |
| 2026-05-17 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-16 | 20,00 | 67,10 | 156,00 | 5 |
| 2026-05-16 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 20,00 | 52,50 | 80,00 | 4 |
| 2026-05-15 | 20,00 | 67,11 | 156,00 | 9 |
| 2026-05-15 | 15,00 | 65,26 | 120,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 20,00 | 52,50 | 80,00 | 4 |
| 2026-05-14 | 12,00 | 66,95 | 156,00 | 10 |
| 2026-05-14 | 25,00 | 42,53 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 13,00 | 32,38 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 25,00 | 64,39 | 156,00 | 9 |
| 2026-05-13 | 30,00 | 45,00 | 75,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 35,00 | 49,17 | 80,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 13,00 | 40,72 | 100,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 25,00 | 73,67 | 156,00 | 9 |
| 2026-05-11 | 25,00 | 70,30 | 156,00 | 10 |
| 2026-05-11 | 33,00 | 56,00 | 80,00 | 4 |
| 2026-05-11 | 45,00 | 88,94 | 120,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 40,00 | 66,67 | 90,00 | 3 |
| 2026-05-10 | 40,00 | 76,75 | 156,00 | 6 |
| 2026-05-09 | 40,00 | 66,67 | 90,00 | 3 |
| 2026-05-09 | 40,00 | 83,19 | 156,00 | 8 |
| 2026-05-08 | 35,00 | 72,50 | 90,00 | 4 |
| 2026-05-08 | 25,00 | 75,55 | 156,00 | 10 |
| 2026-05-07 | 30,00 | 73,30 | 156,00 | 10 |
| 2026-05-07 | 22,00 | 60,33 | 90,00 | 3 |
| 2026-05-06 | 30,00 | 72,77 | 156,00 | 11 |
| 2026-05-06 | 35,00 | 67,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 50,00 | 92,50 | 125,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 10,00 | 67,32 | 156,00 | 11 |
| 2026-05-05 | 22,00 | 65,33 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-04 | 22,00 | 69,00 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-04 | 10,00 | 70,73 | 156,00 | 11 |
| 2026-05-04 | 30,00 | 57,77 | 100,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 35,00 | 67,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 40,00 | 88,25 | 156,00 | 4 |
| 2026-05-02 | 35,00 | 67,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 40,00 | 90,60 | 156,00 | 5 |
| 2026-05-01 | 15,00 | 70,92 | 156,00 | 6 |
| 2026-05-01 | 35,00 | 67,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 15,00 | 54,09 | 100,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 35,00 | 60,83 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-30 | 15,00 | 77,05 | 156,00 | 10 |
| 2026-04-29 | 35,00 | 65,63 | 90,00 | 4 |
| 2026-04-29 | 15,00 | 77,55 | 156,00 | 10 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 35,00 | 59,17 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-28 | 15,00 | 78,05 | 156,00 | 10 |
| 2026-04-26 | 60,00 | 78,13 | 100,00 | 4 |
| 2026-04-26 | 35,00 | 59,17 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-25 | 35,00 | 59,17 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-25 | 15,00 | 69,17 | 100,00 | 6 |
| 2026-04-24 | 12,00 | 59,37 | 80,00 | 3 |
| 2026-04-24 | 35,00 | 65,00 | 90,00 | 4 |
| 2026-04-24 | 15,00 | 64,06 | 100,00 | 8 |
| 2026-04-23 | 35,00 | 58,75 | 90,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 15,00 | 58,00 | 100,00 | 5 |
| 2026-04-22 | 25,00 | 56,67 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 15,00 | 66,39 | 100,00 | 9 |
| 2026-04-22 | 12,00 | 52,71 | 120,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 25,00 | 63,13 | 90,00 | 4 |
| 2026-04-21 | 45,00 | 59,55 | 85,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 15,00 | 69,44 | 120,00 | 9 |
| 2026-04-20 | 25,00 | 45,85 | 55,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 18,00 | 61,63 | 90,00 | 4 |
| 2026-04-20 | 15,00 | 75,63 | 120,00 | 8 |
Bakla Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Bakla için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Bakla fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
