Ürün Fiyatı
Domates çeri
Ortalama
79,70₺
En Düşük
20,00₺
En Yüksek
152,00₺
Şehir Sayısı
10 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 20,00 | 79,70 | 152,00 | 10 |
| 2026-05-19 | 50,00 | 89,17 | 130,00 | 6 |
| 2026-05-18 | 50,00 | 103,94 | 300,00 | 9 |
| 2026-05-17 | 50,00 | 109,50 | 200,00 | 5 |
| 2026-05-16 | 50,00 | 109,50 | 200,00 | 5 |
| 2026-05-15 | 50,00 | 107,81 | 200,00 | 8 |
| 2026-05-14 | 50,00 | 102,44 | 195,00 | 9 |
| 2026-05-13 | 50,00 | 108,22 | 204,00 | 9 |
| 2026-05-12 | 40,00 | 101,75 | 214,00 | 10 |
| 2026-05-11 | 60,00 | 111,94 | 214,00 | 9 |
| 2026-05-10 | 60,00 | 107,83 | 234,00 | 6 |
| 2026-05-09 | 60,00 | 107,83 | 234,00 | 6 |
| 2026-05-08 | 60,00 | 117,13 | 234,00 | 8 |
| 2026-05-07 | 60,00 | 127,13 | 234,00 | 8 |
| 2026-05-06 | 60,00 | 147,79 | 300,00 | 7 |
| 2026-05-05 | 60,00 | 130,29 | 234,00 | 7 |
| 2026-05-04 | 60,00 | 152,43 | 300,00 | 7 |
| 2026-05-03 | 90,00 | 161,75 | 234,00 | 4 |
| 2026-05-02 | 90,00 | 161,75 | 234,00 | 4 |
| 2026-05-01 | 90,00 | 151,40 | 234,00 | 5 |
| 2026-04-30 | 90,00 | 175,78 | 350,00 | 9 |
| 2026-04-29 | 100,00 | 189,11 | 350,00 | 9 |
| 2026-04-28 | 40,00 | 164,27 | 380,00 | 11 |
| 2026-04-26 | 100,00 | 180,40 | 234,00 | 5 |
| 2026-04-25 | 100,00 | 180,40 | 234,00 | 5 |
| 2026-04-24 | 100,00 | 185,50 | 290,00 | 9 |
| 2026-04-23 | 100,00 | 163,40 | 234,00 | 5 |
| 2026-04-22 | 100,00 | 186,06 | 285,00 | 9 |
| 2026-04-21 | 100,00 | 178,00 | 260,00 | 9 |
| 2026-04-20 | 100,00 | 196,00 | 320,00 | 7 |
Domates çeri Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Domates çeri için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Domates çeri fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
