Ürün Fiyatı
Muz
Ortalama
49,75₺
En Düşük
42,00₺
En Yüksek
65,00₺
Şehir Sayısı
2 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 25,00 | 59,38 | 110,00 | 8 |
| 2026-08-23 | 75,00 | 749,29 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-08-23 | 35,00 | 51,67 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-23 | 42,00 | 49,75 | 65,00 | 2 |
| 2026-08-22 | 25,00 | 59,38 | 110,00 | 8 |
| 2026-08-22 | 75,00 | 749,29 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-08-22 | 35,00 | 51,67 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-22 | 42,00 | 49,75 | 65,00 | 2 |
| 2026-08-21 | 25,00 | 59,91 | 110,00 | 16 |
| 2026-08-21 | 1.000,00 | 1.683,33 | 2.700,00 | 3 |
| 2026-08-21 | 70,00 | 649,58 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-21 | 35,05 | 747,37 | 2.660,00 | 3 |
| 2026-08-21 | 35,00 | 51,67 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-21 | 42,00 | 67,33 | 110,00 | 3 |
| 2026-08-21 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-20 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-20 | 25,00 | 59,07 | 125,00 | 15 |
| 2026-08-20 | 1.200,00 | 1.875,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-08-20 | 70,00 | 700,00 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-08-20 | 50,00 | 759,73 | 2.660,00 | 3 |
| 2026-08-20 | 35,00 | 51,67 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-20 | 50,00 | 343,50 | 2.185,00 | 5 |
| 2026-08-19 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-19 | 25,00 | 56,61 | 125,00 | 14 |
| 2026-08-19 | 70,00 | 698,86 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-08-19 | 90,00 | 107,50 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-19 | 35,00 | 51,67 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-19 | 41,00 | 395,75 | 2.185,00 | 4 |
| 2026-08-18 | 25,00 | 59,38 | 110,00 | 17 |
| 2026-08-18 | 70,00 | 605,77 | 2.800,00 | 13 |
| 2026-08-18 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-18 | 18,94 | 394,24 | 2.185,00 | 4 |
| 2026-08-18 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-18 | 1.100,00 | 1.875,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-18 | 35,15 | 72,87 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-17 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-17 | 25,00 | 57,64 | 110,00 | 18 |
| 2026-08-17 | 1.100,00 | 1.875,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-17 | 70,00 | 649,79 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-17 | 24,00 | 92,06 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-17 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-17 | 50,00 | 287,50 | 2.185,00 | 6 |
| 2026-08-16 | 18,00 | 63,81 | 135,00 | 8 |
| 2026-08-16 | 75,00 | 750,36 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-08-16 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-16 | 50,00 | 68,00 | 92,00 | 2 |
| 2026-08-15 | 18,00 | 61,44 | 135,00 | 9 |
| 2026-08-15 | 75,00 | 669,06 | 2.800,00 | 8 |
| 2026-08-15 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-15 | 50,00 | 68,00 | 92,00 | 2 |
| 2026-08-14 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-14 | 18,00 | 60,81 | 135,00 | 16 |
| 2026-08-14 | 1.800,00 | 2.150,00 | 2.800,00 | 2 |
| 2026-08-14 | 70,00 | 654,38 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-14 | 25,00 | 72,14 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-14 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-14 | 50,00 | 403,38 | 2.185,00 | 4 |
| 2026-08-13 | 30,00 | 42,50 | 55,00 | 2 |
| 2026-08-13 | 50,00 | 403,38 | 2.185,00 | 4 |
| 2026-08-13 | 20,00 | 58,75 | 110,00 | 16 |
| 2026-08-13 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-13 | 70,00 | 654,38 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-13 | 31,00 | 92,28 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-13 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-12 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-12 | 20,00 | 59,47 | 110,00 | 16 |
| 2026-08-12 | 20,00 | 47,50 | 80,00 | 2 |
| 2026-08-12 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-12 | 70,00 | 612,88 | 2.800,00 | 13 |
| 2026-08-12 | 20,00 | 740,10 | 2.660,00 | 3 |
| 2026-08-12 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-12 | 50,00 | 415,75 | 2.185,00 | 4 |
| 2026-08-11 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-11 | 20,00 | 59,94 | 110,00 | 18 |
| 2026-08-11 | 1.300,00 | 1.975,00 | 2.800,00 | 2 |
| 2026-08-11 | 70,00 | 574,46 | 2.800,00 | 14 |
| 2026-08-11 | 25,00 | 70,00 | 130,00 | 2 |
| 2026-08-11 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-11 | 32,50 | 395,31 | 2.185,00 | 4 |
| 2026-08-10 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-10 | 20,00 | 56,13 | 110,00 | 19 |
| 2026-08-10 | 1.300,00 | 1.975,00 | 2.800,00 | 2 |
| 2026-08-10 | 70,00 | 655,83 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-10 | 25,00 | 90,98 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-10 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-10 | 16,00 | 280,08 | 2.185,00 | 6 |
| 2026-08-09 | 20,00 | 61,15 | 150,00 | 13 |
| 2026-08-09 | 1.000,00 | 1.683,33 | 2.800,00 | 3 |
| 2026-08-09 | 70,00 | 607,50 | 2.800,00 | 9 |
| 2026-08-09 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-09 | 16,00 | 51,38 | 65,00 | 4 |
| 2026-08-08 | 20,00 | 55,19 | 110,00 | 13 |
| 2026-08-08 | 1.100,00 | 1.925,00 | 2.800,00 | 2 |
| 2026-08-08 | 70,00 | 556,50 | 2.800,00 | 10 |
| 2026-08-08 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-08 | 16,00 | 51,38 | 65,00 | 4 |
| 2026-08-07 | 20,00 | 55,00 | 110,00 | 17 |
| 2026-08-07 | 1.100,00 | 1.925,00 | 2.800,00 | 2 |
| 2026-08-07 | 70,00 | 480,42 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-07 | 35,05 | 72,53 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-07 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-07 | 16,00 | 61,10 | 105,00 | 5 |
| 2026-08-07 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-06 | 20,00 | 54,86 | 115,00 | 18 |
| 2026-08-06 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-06 | 70,00 | 480,42 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-06 | 25,00 | 67,50 | 120,00 | 2 |
| 2026-08-06 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-06 | 50,00 | 326,30 | 2.185,00 | 5 |
| 2026-08-05 | 40,00 | 48,75 | 55,00 | 2 |
| 2026-08-05 | 20,00 | 52,59 | 110,00 | 17 |
| 2026-08-05 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-05 | 70,00 | 480,42 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-05 | 45,00 | 80,00 | 130,00 | 2 |
| 2026-08-05 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-05 | 18,50 | 200,71 | 1.235,00 | 6 |
| 2026-08-04 | 32,00 | 271,20 | 1.710,00 | 5 |
| 2026-08-04 | 20,00 | 53,47 | 105,00 | 18 |
| 2026-08-04 | 1.100,00 | 1.875,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-04 | 70,00 | 478,75 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-08-04 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-03 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-08-03 | 20,00 | 56,03 | 130,00 | 17 |
| 2026-08-03 | 1.100,00 | 1.875,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-03 | 75,00 | 516,36 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-08-03 | 30,00 | 744,15 | 2.660,00 | 3 |
| 2026-08-03 | 35,00 | 52,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-08-03 | 45,00 | 285,25 | 2.128,00 | 6 |
| 2026-08-02 | 30,00 | 55,42 | 105,00 | 12 |
| 2026-08-02 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-02 | 70,00 | 669,06 | 2.800,00 | 8 |
| 2026-08-02 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-08-02 | 42,00 | 54,00 | 70,00 | 4 |
| 2026-08-01 | 25,00 | 54,62 | 105,00 | 13 |
| 2026-08-01 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-08-01 | 70,00 | 606,11 | 2.800,00 | 9 |
| 2026-08-01 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-08-01 | 42,00 | 54,00 | 70,00 | 4 |
| 2026-07-31 | 40,00 | 48,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-07-31 | 25,00 | 54,44 | 105,00 | 18 |
| 2026-07-31 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-07-31 | 70,00 | 654,58 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-07-31 | 35,05 | 826,75 | 2.450,00 | 3 |
| 2026-07-31 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-31 | 42,00 | 274,33 | 2.090,00 | 6 |
| 2026-07-30 | 40,00 | 46,25 | 55,00 | 2 |
| 2026-07-30 | 25,00 | 56,29 | 110,00 | 19 |
| 2026-07-30 | 1.100,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2 |
| 2026-07-30 | 70,00 | 654,58 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-07-30 | 47,01 | 794,00 | 2.450,00 | 3 |
| 2026-07-30 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-30 | 18,02 | 275,25 | 2.090,00 | 6 |
| 2026-07-29 | 40,00 | 48,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 15,00 | 54,61 | 105,00 | 19 |
| 2026-07-29 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 1.100,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 70,00 | 654,58 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-07-29 | 16,00 | 745,81 | 2.660,00 | 3 |
| 2026-07-29 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-29 | 20,50 | 280,04 | 2.090,00 | 6 |
| 2026-07-28 | 15,00 | 53,38 | 90,00 | 20 |
| 2026-07-28 | 1.100,00 | 1.875,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-07-28 | 70,00 | 610,19 | 2.800,00 | 13 |
| 2026-07-28 | 15,00 | 743,60 | 2.660,00 | 3 |
| 2026-07-28 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-28 | 50,00 | 318,00 | 2.090,00 | 5 |
| 2026-07-27 | 40,00 | 48,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-07-27 | 10,00 | 53,14 | 105,00 | 18 |
| 2026-07-27 | 10,00 | 45,00 | 80,00 | 2 |
| 2026-07-27 | 1.100,00 | 1.875,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-07-27 | 70,00 | 654,58 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-07-27 | 35,05 | 745,02 | 2.660,00 | 3 |
| 2026-07-27 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50,00 | 282,50 | 2.090,00 | 6 |
| 2026-07-26 | 10,00 | 57,71 | 115,00 | 12 |
| 2026-07-26 | 1.100,00 | 1.850,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-07-26 | 75,00 | 671,25 | 2.800,00 | 8 |
| 2026-07-26 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-26 | 17,15 | 53,40 | 70,00 | 4 |
| 2026-07-25 | 10,00 | 57,71 | 115,00 | 12 |
| 2026-07-25 | 1.100,00 | 1.850,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-07-25 | 75,00 | 671,25 | 2.800,00 | 8 |
| 2026-07-25 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-25 | 17,15 | 53,40 | 70,00 | 4 |
| 2026-07-24 | 40,00 | 48,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 10,00 | 54,84 | 115,00 | 19 |
| 2026-07-24 | 10,00 | 45,00 | 80,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 1.100,00 | 1.850,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 75,00 | 651,88 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-07-24 | 42,00 | 574,25 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-07-24 | 35,00 | 46,25 | 65,00 | 2 |
| 2026-07-24 | 17,15 | 274,76 | 2.090,00 | 6 |
Muz Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Muz için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Muz fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
