Ürün Fiyatı
Limon
Ortalama
80,60₺
En Düşük
30,00₺
En Yüksek
140,00₺
Şehir Sayısı
13 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 60,00 | 116,00 | 169,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 35,00 | 70,32 | 100,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 55,00 | 76,25 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 10,42 | 25,00 | 2 | |
| 2026-05-20 | 40,00 | 95,64 | 169,00 | 7 |
| 2026-05-20 | 60,00 | 93,17 | 125,00 | 3 |
| 2026-05-20 | 20,00 | 63,58 | 125,00 | 5 |
| 2026-05-20 | 30,00 | 80,60 | 140,00 | 13 |
| 2026-05-19 | 35,00 | 89,29 | 140,00 | 7 |
| 2026-05-19 | 65,00 | 98,90 | 169,00 | 5 |
| 2026-05-18 | 40,00 | 92,07 | 169,00 | 7 |
| 2026-05-18 | 43,39 | 83,00 | 3 | |
| 2026-05-18 | 20,00 | 72,97 | 100,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 60,00 | 97,00 | 125,00 | 3 |
| 2026-05-18 | 60,00 | 117,25 | 169,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 16,10 | 62,64 | 130,00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35,00 | 83,55 | 140,00 | 11 |
| 2026-05-18 | 20,00 | 67,01 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-17 | 45,00 | 86,14 | 130,00 | 7 |
| 2026-05-17 | 50,00 | 101,13 | 169,00 | 4 |
| 2026-05-16 | 50,00 | 101,13 | 169,00 | 4 |
| 2026-05-16 | 40,00 | 81,63 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-15 | 78,93 | 169,00 | 7 | |
| 2026-05-15 | 38,67 | 83,00 | 3 | |
| 2026-05-15 | 25,00 | 59,29 | 90,00 | 3 |
| 2026-05-15 | 60,00 | 95,17 | 125,00 | 3 |
| 2026-05-15 | 60,00 | 117,25 | 169,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 25,00 | 69,85 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 14,80 | 57,76 | 110,00 | 5 |
| 2026-05-15 | 40,00 | 80,85 | 130,00 | 10 |
| 2026-05-14 | 6,00 | 80,42 | 150,00 | 12 |
| 2026-05-14 | 14,30 | 63,71 | 120,00 | 4 |
| 2026-05-14 | 40,00 | 51,25 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 60,00 | 117,25 | 169,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 38,67 | 83,00 | 3 | |
| 2026-05-14 | 78,86 | 169,00 | 7 | |
| 2026-05-14 | 35,00 | 76,50 | 97,00 | 3 |
| 2026-05-14 | 60,00 | 94,50 | 125,00 | 3 |
| 2026-05-13 | 60,00 | 92,50 | 125,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 80,00 | 117,25 | 169,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 55,00 | 73,75 | 85,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 14,00 | 65,51 | 120,00 | 5 |
| 2026-05-13 | 40,00 | 80,05 | 150,00 | 11 |
| 2026-05-13 | 82,79 | 169,00 | 7 | |
| 2026-05-13 | 35,65 | 83,00 | 3 | |
| 2026-05-13 | 35,00 | 55,67 | 85,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 83,92 | 169,00 | 6 | |
| 2026-05-12 | 33,09 | 83,00 | 3 | |
| 2026-05-12 | 60,00 | 85,67 | 115,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 55,00 | 104,83 | 169,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 30,00 | 41,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 35,00 | 241,05 | 3.600,00 | 19 |
| 2026-05-12 | 14,00 | 67,68 | 150,00 | 5 |
| 2026-05-11 | 27,00 | 85,33 | 170,00 | 10 |
| 2026-05-11 | 55,00 | 101,50 | 169,00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45,00 | 66,25 | 80,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 77,75 | 169,00 | 8 | |
| 2026-05-11 | 36,83 | 83,00 | 4 | |
| 2026-05-11 | 55,00 | 82,33 | 113,00 | 3 |
| 2026-05-11 | 30,00 | 55,26 | 87,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 14,10 | 63,72 | 110,00 | 5 |
| 2026-05-10 | 73,60 | 156,00 | 5 | |
| 2026-05-10 | 70,00 | 106,50 | 156,00 | 2 |
| 2026-05-10 | 38,00 | 74,50 | 110,00 | 7 |
| 2026-05-09 | 38,00 | 75,19 | 110,00 | 8 |
| 2026-05-09 | 50,00 | 96,00 | 156,00 | 3 |
| 2026-05-09 | 73,60 | 156,00 | 5 | |
| 2026-05-08 | 55,00 | 80,83 | 110,00 | 3 |
| 2026-05-08 | 14,40 | 56,02 | 110,00 | 5 |
| 2026-05-08 | 38,00 | 74,33 | 110,00 | 9 |
| 2026-05-08 | 20,00 | 40,62 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 20,00 | 50,00 | 3 | |
| 2026-05-08 | 70,08 | 156,00 | 7 | |
| 2026-05-08 | 50,00 | 96,00 | 156,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 38,00 | 73,78 | 110,00 | 9 |
| 2026-05-07 | 15,00 | 69,29 | 100,00 | 5 |
| 2026-05-07 | 50,00 | 96,00 | 156,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 45,00 | 76,67 | 110,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 55,00 | 67,75 | 78,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 22,16 | 60,00 | 3 | |
| 2026-05-07 | 74,67 | 156,00 | 6 | |
| 2026-05-06 | 14,10 | 58,71 | 100,00 | 5 |
| 2026-05-06 | 20,00 | 266,17 | 2.340,00 | 12 |
| 2026-05-06 | 63,42 | 156,00 | 6 | |
| 2026-05-06 | 9,70 | 22,00 | 2 | |
| 2026-05-06 | 20,00 | 42,72 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 45,00 | 75,00 | 110,00 | 3 |
| 2026-05-06 | 50,00 | 96,00 | 156,00 | 3 |
| 2026-05-05 | 74,75 | 156,00 | 6 | |
| 2026-05-05 | 50,00 | 95,17 | 156,00 | 3 |
| 2026-05-05 | 45,00 | 73,33 | 105,00 | 3 |
| 2026-05-05 | 22,00 | 57,90 | 85,10 | 2 |
| 2026-05-05 | 32,50 | 75,00 | 3 | |
| 2026-05-05 | 20,00 | 71,94 | 120,00 | 9 |
| 2026-05-05 | 13,90 | 57,06 | 120,00 | 6 |
| 2026-05-05 | 25,00 | 38,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 72,38 | 156,00 | 7 | |
| 2026-05-04 | 20,00 | 47,84 | 85,00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45,00 | 73,33 | 105,00 | 3 |
| 2026-05-04 | 50,00 | 95,17 | 156,00 | 3 |
| 2026-05-04 | 13,80 | 51,38 | 110,00 | 5 |
| 2026-05-04 | 20,00 | 74,06 | 110,00 | 8 |
| 2026-05-04 | 34,05 | 75,00 | 4 | |
| 2026-05-03 | 70,00 | 106,50 | 156,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 70,38 | 143,00 | 4 | |
| 2026-05-03 | 40,00 | 72,75 | 100,00 | 6 |
| 2026-05-02 | 70,00 | 106,50 | 156,00 | 2 |
| 2026-05-02 | 40,00 | 73,79 | 100,00 | 7 |
| 2026-05-02 | 70,38 | 143,00 | 4 | |
| 2026-05-01 | 70,00 | 106,50 | 156,00 | 2 |
| 2026-05-01 | 70,30 | 143,00 | 5 | |
| 2026-05-01 | 40,00 | 72,75 | 100,00 | 6 |
| 2026-04-30 | 70,30 | 143,00 | 5 | |
| 2026-04-30 | 45,00 | 72,50 | 105,00 | 3 |
| 2026-04-30 | 50,00 | 96,00 | 156,00 | 3 |
| 2026-04-30 | 20,00 | 63,13 | 110,00 | 4 |
| 2026-04-30 | 6,00 | 71,32 | 150,00 | 11 |
| 2026-04-30 | 55,00 | 58,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 42,50 | 110,00 | 2 | |
| 2026-04-29 | 50,00 | 110,00 | 4 | |
| 2026-04-29 | 55,00 | 57,50 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 45,00 | 71,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-04-29 | 50,00 | 95,17 | 156,00 | 3 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 65,00 | 100,00 | 5 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 179,91 | 2.340,00 | 11 |
| 2026-04-29 | 68,58 | 143,00 | 6 | |
| 2026-04-28 | 50,00 | 95,17 | 156,00 | 3 |
| 2026-04-28 | 35,00 | 55,00 | 90,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 20,00 | 65,46 | 175,00 | 14 |
| 2026-04-28 | 70,30 | 143,00 | 5 | |
| 2026-04-28 | 42,50 | 110,00 | 2 | |
| 2026-04-28 | 50,00 | 63,75 | 90,00 | 2 |
| 2026-04-28 | 45,00 | 70,00 | 100,00 | 3 |
| 2026-04-26 | 70,00 | 100,75 | 143,00 | 2 |
| 2026-04-26 | 20,00 | 68,75 | 110,00 | 8 |
| 2026-04-26 | 42,50 | 110,00 | 2 | |
| 2026-04-26 | 66,88 | 130,00 | 4 | |
| 2026-04-25 | 65,63 | 130,00 | 4 | |
| 2026-04-25 | 42,50 | 110,00 | 2 | |
| 2026-04-25 | 20,00 | 68,75 | 110,00 | 8 |
| 2026-04-25 | 50,00 | 88,83 | 143,00 | 3 |
| 2026-04-24 | 55,00 | 74,83 | 85,00 | 3 |
| 2026-04-24 | 39,50 | 110,00 | 5 | |
| 2026-04-24 | 65,00 | 130,00 | 6 | |
| 2026-04-24 | 6,00 | 66,08 | 120,00 | 12 |
| 2026-04-24 | 15,00 | 51,86 | 95,00 | 5 |
| 2026-04-24 | 20,00 | 51,13 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 70,00 | 100,75 | 143,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 45,00 | 65,00 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 42,50 | 110,00 | 2 | |
| 2026-04-23 | 70,00 | 100,75 | 143,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 40,00 | 72,08 | 100,00 | 6 |
| 2026-04-23 | 66,50 | 130,00 | 5 | |
| 2026-04-22 | 20,00 | 265,14 | 4.320,00 | 11 |
| 2026-04-22 | 45,00 | 54,34 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 50,00 | 89,00 | 143,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 45,00 | 67,50 | 100,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 20,00 | 59,05 | 85,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 34,71 | 110,00 | 3 | |
| 2026-04-22 | 69,17 | 130,00 | 6 | |
| 2026-04-22 | 16,00 | 63,34 | 95,00 | 5 |
| 2026-04-21 | 20,00 | 44,29 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-21 | 50,00 | 88,83 | 143,00 | 3 |
| 2026-04-21 | 45,00 | 66,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-04-21 | 45,00 | 63,33 | 90,00 | 3 |
| 2026-04-21 | 20,00 | 273,08 | 5.400,00 | 13 |
| 2026-04-21 | 20,00 | 50,23 | 110,00 | 4 |
| 2026-04-21 | 67,14 | 130,00 | 7 | |
| 2026-04-21 | 44,00 | 110,00 | 5 | |
| 2026-04-20 | 66,00 | 130,00 | 5 | |
| 2026-04-20 | 43,05 | 250,00 | 4 | |
| 2026-04-20 | 45,00 | 68,33 | 100,00 | 3 |
| 2026-04-20 | 50,00 | 98,25 | 143,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 20,00 | 50,13 | 60,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 15,00 | 58,46 | 105,00 | 5 |
| 2026-04-20 | 20,00 | 314,59 | 5.400,00 | 11 |
Limon Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Limon için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Limon fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
