Ürün Fiyatı
Kabak
Ortalama
27,23₺
En Düşük
8,00₺
En Yüksek
80,00₺
Şehir Sayısı
16 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 10,00 | 32,30 | 60,00 | 5 |
| 2026-05-20 | 20,00 | 45,83 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-20 | 15,00 | 23,75 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-20 | 6,50 | 24,13 | 45,00 | 4 |
| 2026-05-20 | 8,00 | 27,23 | 80,00 | 16 |
| 2026-05-19 | 20,00 | 35,00 | 60,00 | 3 |
| 2026-05-19 | 8,00 | 31,56 | 80,00 | 10 |
| 2026-05-18 | 7,00 | 23,96 | 45,00 | 3 |
| 2026-05-18 | 20,00 | 45,83 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-18 | 15,00 | 23,75 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-18 | 10,00 | 33,60 | 60,00 | 5 |
| 2026-05-18 | 8,00 | 30,85 | 80,00 | 14 |
| 2026-05-17 | 10,00 | 34,06 | 80,00 | 9 |
| 2026-05-17 | 10,00 | 32,50 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-16 | 10,00 | 32,50 | 50,00 | 2 |
| 2026-05-16 | 10,00 | 34,06 | 80,00 | 9 |
| 2026-05-15 | 10,00 | 33,00 | 50,00 | 4 |
| 2026-05-15 | 15,00 | 23,75 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-15 | 8,00 | 26,81 | 45,00 | 4 |
| 2026-05-15 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-15 | 10,00 | 34,44 | 80,00 | 12 |
| 2026-05-14 | 15,00 | 23,75 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-14 | 8,00 | 23,37 | 50,00 | 3 |
| 2026-05-14 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-14 | 10,00 | 34,00 | 80,00 | 13 |
| 2026-05-14 | 15,00 | 37,60 | 70,00 | 5 |
| 2026-05-14 | 10,00 | 35,00 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 17,50 | 35,75 | 80,00 | 12 |
| 2026-05-13 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-13 | 8,00 | 26,94 | 50,00 | 4 |
| 2026-05-13 | 10,00 | 21,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-13 | 15,00 | 38,30 | 70,00 | 5 |
| 2026-05-12 | 10,00 | 28,75 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 15,00 | 40,88 | 70,00 | 4 |
| 2026-05-12 | 20,00 | 26,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-12 | 8,00 | 25,20 | 45,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 20,00 | 40,33 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-12 | 8,00 | 36,37 | 90,00 | 19 |
| 2026-05-11 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-11 | 8,00 | 27,29 | 45,00 | 3 |
| 2026-05-11 | 10,00 | 38,70 | 70,00 | 5 |
| 2026-05-11 | 10,00 | 25,06 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-11 | 10,00 | 36,29 | 80,00 | 13 |
| 2026-05-10 | 10,00 | 36,38 | 71,50 | 10 |
| 2026-05-10 | 10,00 | 31,67 | 45,00 | 3 |
| 2026-05-10 | 20,00 | 40,00 | 55,00 | 2 |
| 2026-05-09 | 10,00 | 35,40 | 71,50 | 12 |
| 2026-05-09 | 10,00 | 31,67 | 45,00 | 3 |
| 2026-05-09 | 20,00 | 40,00 | 55,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 10,00 | 36,41 | 71,50 | 14 |
| 2026-05-08 | 10,00 | 36,50 | 55,00 | 5 |
| 2026-05-08 | 10,00 | 22,11 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 8,00 | 22,18 | 35,00 | 2 |
| 2026-05-08 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 10,00 | 21,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-07 | 8,00 | 23,96 | 35,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-07 | 12,00 | 36,40 | 71,50 | 13 |
| 2026-05-07 | 20,00 | 37,00 | 55,00 | 5 |
| 2026-05-06 | 16,50 | 38,65 | 65,00 | 5 |
| 2026-05-06 | 10,00 | 25,43 | 45,00 | 2 |
| 2026-05-06 | 9,00 | 32,45 | 65,00 | 3 |
| 2026-05-06 | 20,00 | 44,17 | 70,00 | 3 |
| 2026-05-06 | 8,50 | 35,78 | 71,50 | 16 |
| 2026-05-06 | 10,00 | 31,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-05 | 8,50 | 33,68 | 71,50 | 14 |
| 2026-05-05 | 20,00 | 38,13 | 70,00 | 4 |
| 2026-05-05 | 8,50 | 40,13 | 90,00 | 4 |
| 2026-05-05 | 16,50 | 38,15 | 65,00 | 5 |
| 2026-05-04 | 16,50 | 38,15 | 65,00 | 5 |
| 2026-05-04 | 8,50 | 34,31 | 65,00 | 3 |
| 2026-05-04 | 20,00 | 47,50 | 75,00 | 3 |
| 2026-05-04 | 10,00 | 33,63 | 71,50 | 14 |
| 2026-05-03 | 35,00 | 46,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-03 | 15,00 | 38,28 | 71,50 | 10 |
| 2026-05-02 | 15,00 | 37,50 | 71,50 | 12 |
| 2026-05-02 | 35,00 | 46,25 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-01 | 15,00 | 37,34 | 71,50 | 11 |
| 2026-05-01 | 30,00 | 42,50 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-30 | 12,00 | 39,33 | 60,00 | 6 |
| 2026-04-30 | 12,00 | 36,32 | 71,50 | 14 |
| 2026-04-30 | 20,00 | 26,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-04-30 | 8,00 | 31,26 | 65,00 | 3 |
| 2026-04-30 | 20,00 | 47,50 | 75,00 | 3 |
| 2026-04-30 | 10,00 | 37,50 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 12,00 | 40,58 | 60,00 | 6 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 26,25 | 45,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-04-29 | 8,00 | 35,22 | 65,00 | 4 |
| 2026-04-29 | 10,00 | 34,90 | 71,50 | 15 |
| 2026-04-29 | 20,00 | 58,75 | 95,00 | 4 |
| 2026-04-28 | 15,00 | 41,25 | 60,00 | 6 |
| 2026-04-28 | 20,00 | 41,25 | 75,00 | 4 |
| 2026-04-28 | 10,00 | 34,38 | 71,50 | 18 |
| 2026-04-26 | 10,00 | 43,33 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-26 | 10,00 | 44,22 | 88,00 | 9 |
| 2026-04-25 | 10,00 | 43,33 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-25 | 10,00 | 38,08 | 88,00 | 12 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 44,17 | 80,00 | 6 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 24,21 | 45,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 8,00 | 22,97 | 35,00 | 2 |
| 2026-04-24 | 20,00 | 43,33 | 70,00 | 3 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 36,86 | 78,00 | 14 |
| 2026-04-24 | 10,00 | 31,25 | 55,00 | 2 |
| 2026-04-23 | 30,00 | 43,33 | 60,00 | 3 |
| 2026-04-23 | 15,00 | 36,91 | 78,00 | 11 |
| 2026-04-22 | 20,00 | 43,33 | 70,00 | 3 |
| 2026-04-22 | 10,00 | 35,00 | 70,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 10,00 | 43,75 | 80,00 | 6 |
| 2026-04-22 | 8,00 | 21,05 | 35,00 | 2 |
| 2026-04-22 | 10,00 | 36,23 | 78,00 | 13 |
| 2026-04-21 | 20,00 | 43,50 | 70,00 | 5 |
| 2026-04-21 | 10,00 | 37,66 | 111,00 | 16 |
| 2026-04-21 | 10,00 | 45,42 | 80,00 | 6 |
| 2026-04-21 | 10,00 | 37,50 | 80,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 15,00 | 49,00 | 80,00 | 5 |
| 2026-04-20 | 13,00 | 23,32 | 45,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 8,00 | 25,69 | 45,00 | 2 |
| 2026-04-20 | 20,00 | 66,67 | 115,00 | 3 |
| 2026-04-20 | 10,00 | 35,08 | 78,00 | 13 |
| 2026-04-20 | 10,00 | 35,00 | 70,00 | 2 |
Kabak Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Kabak için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Kabak fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
