Istanbul Hal Fiyatları
Istanbul toptancı hal pazarında bugün güncellenen sebze ve meyve fiyatları. Günlük veriler arasında ACUR, AHUDUDU, ANANAS, ARMUT, ARMUT DEVECI ve daha fazlası yer almaktadır.
Şehir Seç
İstanbul
İstanbul
Ürün Sayısı
107
En Düşük
7,00 ₺
NANE TEKLI
En Yüksek
2.610,00 ₺
AHUDUDU
| Ürün↑ | İlçe↕ | Min ₺↕ | Max ₺↕ | Birim↕ |
|---|---|---|---|---|
| ACUR | İstanbul | 56,00 | 60,00 | KG |
| AHUDUDU | İstanbul | 2.306,00 | 2.610,00 | KG |
| ANANAS | İstanbul | 126,00 | 142,00 | ADET |
| ARMUT | İstanbul | 55,00 | 68,00 | KG |
| ARMUT DEVECI | İstanbul | 58,00 | 74,00 | KG |
| ARMUT SANTAMARIA | İstanbul | 69,00 | 85,00 | KG |
| AVAKADO | İstanbul | 50,00 | 67,00 | ADET |
| AYVA | İstanbul | 109,00 | 115,00 | KG |
| BAKLA | İstanbul | 52,00 | 65,00 | KG |
| BARBUNYA | İstanbul | 157,00 | 170,00 | KG |
| BEZELYE | İstanbul | 63,00 | 76,00 | KG |
| BIBER CAPIA | İstanbul | 107,00 | 209,00 | KG |
| BIBER DOLMA | İstanbul | 29,00 | 61,00 | KG |
| BIBER KÖY | İstanbul | 27,00 | 49,00 | KG |
| BIBER RENKLI | İstanbul | 62,00 | 79,00 | KG |
| BIBER SIVRI | İstanbul | 16,00 | 69,00 | KG |
| BIBER SIVRI KIL | İstanbul | 52,00 | 72,00 | KG |
| BIBER ÇARLI | İstanbul | 15,00 | 29,00 | KG |
| BROKOLI | İstanbul | 56,00 | 70,00 | KG |
| BÖĞÜRTLEN | İstanbul | 1.879,00 | 2.227,00 | KG |
| DEREOTU | İstanbul | 14,00 | 23,00 | DEMET |
| DOMATES | İstanbul | 36,00 | 121,00 | KG |
| DOMATES KOKTEYL | İstanbul | 56,00 | 113,00 | KG |
| DOMATES PEMBE | İstanbul | 65,00 | 115,00 | KG |
| DOMATES PETEMEK | İstanbul | 74,00 | 80,00 | KG |
| DOMATES SALKIM | İstanbul | 73,00 | 89,00 | KG |
| DOMATES ÇERI | İstanbul | 123,00 | 158,00 | KG |
| DUT | İstanbul | 91,00 | 135,00 | KG |
| ELMA GOLDEN | İstanbul | 49,00 | 60,00 | KG |
| ELMA GRANSIMIT | İstanbul | 62,00 | 86,00 | KG |
| ELMA STARKIN | İstanbul | 51,00 | 72,00 | KG |
| ENGINAR | İstanbul | 44,00 | 51,00 | ADET |
| ERIK | İstanbul | 46,00 | 124,00 | KG |
| ERIK CAN | İstanbul | 79,00 | 134,00 | KG |
| ERIK MALTA | İstanbul | 52,00 | 85,00 | KG |
| FASÜLYE YER | İstanbul | 86,00 | 114,00 | KG |
| FASÜLYE ÇALI | İstanbul | 65,00 | 89,00 | KG |
| FESLEĞEN | İstanbul | 14,00 | 23,00 | KG |
| GINGER ZENCEFIL | İstanbul | 187,00 | 199,00 | KG |
| GREYFURT | İstanbul | 29,00 | 32,00 | KG |
| GÖBEK SALATA | İstanbul | 27,00 | 41,00 | ADET |
| HAVUÇ BEYPAZARI | İstanbul | 25,00 | 37,00 | KG |
| HAVUÇ BEYPAZARIIRI | İstanbul | 24,00 | 32,00 | KG |
| HAVUÇ I. | İstanbul | 26,00 | 34,00 | KG |
| HINDISTAN CEVIZI | İstanbul | 95,00 | 142,00 | ADET |
| ISPANAK | İstanbul | 17,00 | 30,00 | KG |
| KABAK BAL | İstanbul | 90,00 | 95,00 | KG |
| KABAK SAKIZ | İstanbul | 19,00 | 47,00 | KG |
| KARNABAHAR | İstanbul | 19,00 | 26,00 | KG |
| KARPUZ 1.KALITE | İstanbul | 31,00 | 51,00 | KG |
| KAVUN | İstanbul | 43,00 | 80,00 | KG |
| KAYISI I. | İstanbul | 43,00 | 84,00 | KG |
| KEREVIZ | İstanbul | 35,00 | 43,00 | KG |
| KIRAZ | İstanbul | 126,00 | 278,00 | KG |
| KIRIŞ | İstanbul | 53,00 | 128,00 | KG |
| KIVI YERLI | İstanbul | 90,00 | 112,00 | KG |
| KIVIRCIK | İstanbul | 20,00 | 48,00 | ADET |
| KIVIRCIK KIRMIZI LOLOROSSO | İstanbul | 26,00 | 35,00 | ADET |
| KUZU KULAĞI | İstanbul | 10,00 | 17,00 | KG |
| KUŞKONMAZ | İstanbul | 386,00 | 500,00 | KG |
| LAHANA BEYAZ | İstanbul | 19,00 | 21,00 | KG |
| LAHANA BRÜKSEL | İstanbul | 40,00 | 50,00 | KG |
| LAHANA KARA | İstanbul | 25,00 | 31,00 | KG |
| LAHANA KIRMIZI | İstanbul | 72,00 | 89,00 | KG |
| LIMON | İstanbul | 73,00 | 109,00 | KG |
| LIMON LAMAS | İstanbul | 88,00 | 104,00 | KG |
| LIMON MAYER | İstanbul | 79,00 | 83,00 | KG |
| MANDALINA | İstanbul | 30,00 | 34,00 | KG |
| MANGO | İstanbul | 62,00 | 97,00 | ADET |
| MANTAR | İstanbul | 126,00 | 158,00 | KG |
| MARUL | İstanbul | 14,00 | 32,00 | ADET |
| MAYDONOZ | İstanbul | 8,00 | 21,00 | DEMET |
| MISIR | İstanbul | 43,00 | 48,00 | ADET |
| MUZ 1. KALITE | İstanbul | 84,00 | 108,00 | KG |
| MUZ YERLI | İstanbul | 66,00 | 84,00 | KG |
| NANE TEKLI | İstanbul | 7,00 | 13,00 | DEMET |
| NAR | İstanbul | 71,00 | 98,00 | KG |
| NEKTARIN | İstanbul | 28,00 | 60,00 | KG |
| PANCAR | İstanbul | 41,00 | 50,00 | KG |
| PATATES | İstanbul | 17,00 | 28,00 | KG |
| PATATES TAZE | İstanbul | 38,00 | 42,00 | KG |
| PATLICAN BOSTAN | İstanbul | 27,00 | 33,00 | KG |
| PATLICAN I. | İstanbul | 11,00 | 34,00 | KG |
| PAZI | İstanbul | 27,00 | 33,00 | KG |
| PIRASA | İstanbul | 27,00 | 35,00 | KG |
| PITAHAYA EJDER MEYVESI | İstanbul | 329,00 | 367,00 | ADET |
| PORTAKAL | İstanbul | 24,00 | 34,00 | KG |
| PORTAKAL WAŞINGTON | İstanbul | 22,00 | 45,00 | KG |
| ROKA | İstanbul | 7,00 | 18,00 | DEMET |
| SALATA ÇENGELKÖY SILOR | İstanbul | 15,00 | 36,00 | KG |
| SALATALIK I. | İstanbul | 13,00 | 31,00 | KG |
| SARIMSAK KURU | İstanbul | 128,00 | 163,00 | KG |
| SARIMSAK YEŞIL | İstanbul | 127,00 | 146,00 | KG |
| SEMIZOTU | İstanbul | 17,00 | 34,00 | KG |
| SOĞAN KIRMIZI BALIK | İstanbul | 42,00 | 49,00 | KG |
| SOĞAN KURU | İstanbul | 9,00 | 15,00 | KG |
| SOĞAN TAZE | İstanbul | 58,00 | 106,00 | KG |
| TEREOTU | İstanbul | 15,00 | 19,00 | DEMET |
| TURP | İstanbul | 15,00 | 20,00 | KG |
| TURP KIRMIZI | İstanbul | 17,00 | 21,00 | KG |
| YABAN MERSINI | İstanbul | 848,00 | 1.179,00 | KG |
| YAPRAK SALAMURA | İstanbul | 122,00 | 159,00 | KG |
| ÇAĞLA BADEM | İstanbul | 63,00 | 77,00 | KG |
| ÇILEK | İstanbul | 75,00 | 127,00 | KG |
| ÜZÜM | İstanbul | 181,00 | 214,00 | KG |
| ÜZÜM SIYAH | İstanbul | 295,00 | 310,00 | KG |
| ŞEFTALI | İstanbul | 34,00 | 79,00 | KG |
107 ürün · İstanbul
Istanbul Hal Pazarı Hakkında
Istanbul ili için hal fiyatları, bölgedeki toptancı hal müdürlüğü tarafından her iş günü sabah açıklanmaktadır. Fiyatlar; üretici bölgelere yakınlık, mevsimsel arz miktarı ve talep yoğunluğuna göre Türkiye ortalamasından farklılık gösterebilir.
Tablodaki minimum fiyat o gün en düşük gerçekleşen alım fiyatını, maksimum fiyat ise en yüksek satış fiyatını yansıtmaktadır. Türkiye geneli ortalamasıyla karşılaştırma yapmak için Türkiye Geneli Hal Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
