Canakkale Hal Fiyatları
Canakkale toptancı hal pazarında bugün güncellenen sebze ve meyve fiyatları. Günlük veriler arasında AHTAPOT, ANANAS, ARMUT DEVECI, ARMUT SANTA MARIA, AVOKADO ve daha fazlası yer almaktadır.
Şehir Seç
Çanakkale
Ürün Sayısı
91
En Düşük
8,00 ₺
PATATES
En Yüksek
3.000,00 ₺
BARBUN
| Ürün↑ | İlçe↕ | Min ₺↕ | Max ₺↕ | Birim↕ |
|---|---|---|---|---|
| AHTAPOT | Çanakkale | 370,00 | 1.000,00 | KG |
| ANANAS | Çanakkale | 140,00 | 160,00 | ADET |
| ARMUT DEVECI | Çanakkale | 90,00 | 110,00 | KG |
| ARMUT SANTA MARIA | Çanakkale | 100,00 | 120,00 | KG |
| AVOKADO | Çanakkale | 110,00 | 130,00 | ADET |
| AYVA | Çanakkale | 190,00 | 210,00 | KG |
| BARBUN | Çanakkale | 2.000,00 | 3.000,00 | KG |
| BIBER DOLMALIK | Çanakkale | 80,00 | 100,00 | KG |
| BIBER KIL | Çanakkale | 90,00 | 110,00 | KG |
| BIBER SALÇALIK -KAPYA | Çanakkale | 200,00 | 220,00 | KG |
| BIBER SIVRI | Çanakkale | 45,00 | 60,00 | KG |
| BIBER ÇARLISTON | Çanakkale | 45,00 | 55,00 | KG |
| BROKOLI | Çanakkale | 65,00 | 85,00 | KG |
| DENIZ BÖRÜLCESI EGE OTU | Çanakkale | 15,00 | 20,00 | BAĞ |
| DEREOTU | Çanakkale | 13,00 | 17,00 | BAĞ |
| DOMATES | Çanakkale | 85,00 | 135,00 | KG |
| DOMATES CHERRY | Çanakkale | 120,00 | 140,00 | KG |
| DOMATES PEMBE | Çanakkale | 140,00 | 180,00 | KG |
| DOMATES SALKIM | Çanakkale | 120,00 | 140,00 | KG |
| ELMA GOLDEN | Çanakkale | 55,00 | 75,00 | KG |
| ELMA GRANNYSMITH | Çanakkale | 80,00 | 100,00 | KG |
| ELMA KIRMIZI | Çanakkale | 55,00 | 75,00 | KG |
| ENDIVYEN | Çanakkale | 65,00 | 85,00 | KG |
| ERIK | Çanakkale | 200,00 | 250,00 | KG |
| FASÜLYE AYŞE KADIN | Çanakkale | 150,00 | 180,00 | KG |
| GREYFURT | Çanakkale | 50,00 | 70,00 | KG |
| HAMSI | Çanakkale | 70,00 | 110,00 | KG |
| HAVUÇ | Çanakkale | 30,00 | 40,00 | KG |
| ISPANAK | Çanakkale | 50,00 | 70,00 | KG |
| ISTAVRIT | Çanakkale | 300,00 | 500,00 | KG |
| JUMBO KARIDES ITHAL | Çanakkale | 600,00 | 700,00 | KG |
| KABAK SAKIZ | Çanakkale | 45,00 | 55,00 | KG |
| KALAMAR | Çanakkale | 900,00 | 1.000,00 | KG |
| KARIDES YERLI | Çanakkale | 200,00 | 350,00 | KG |
| KARNABAHAR | Çanakkale | 50,00 | 70,00 | KG |
| KARPUZ | Çanakkale | 50,00 | 65,00 | KG |
| KAVUN | Çanakkale | 90,00 | 110,00 | KG |
| KAYISI | Çanakkale | 100,00 | 120,00 | KG |
| KEREVIZ | Çanakkale | 35,00 | 50,00 | KG |
| KIVI | Çanakkale | 140,00 | 160,00 | KG |
| LAHANA BEYAZ | Çanakkale | 20,00 | 40,00 | KG |
| LAHANA BRÜKSEL | Çanakkale | 65,00 | 85,00 | KG |
| LAHANA KARAYAPRAK | Çanakkale | 150,00 | 180,00 | KG |
| LEVREK | Çanakkale | 900,00 | 1.500,00 | KG |
| LEVREK KÜLTÜR | Çanakkale | 480,00 | 480,00 | KG |
| LIMON | Çanakkale | 90,00 | 110,00 | KG |
| LÜFER | Çanakkale | 2.500,00 | 3.000,00 | KG |
| MANDALINA DIĞER | Çanakkale | 50,00 | 70,00 | KG |
| MANTAR | Çanakkale | 1.250,00 | 1.750,00 | KASA |
| MARUL AYSBERG | Çanakkale | 275,00 | 350,00 | KASA |
| MARUL KAŞIK | Çanakkale | 350,00 | 500,00 | KASA |
| MARUL KIVIRCIK | Çanakkale | 50,00 | 70,00 | ADET |
| MARUL LOLOROSSO | Çanakkale | 350,00 | 450,00 | KASA |
| MAYDANOZ | Çanakkale | 13,00 | 15,00 | BAĞ |
| MEZGIT BAKO | Çanakkale | 400,00 | 500,00 | KG |
| MEZGIT YAĞLI | Çanakkale | 100,00 | 300,00 | KG |
| MUZ ITHAL | Çanakkale | 2.500,00 | 2.800,00 | KOLI |
| MUZ YERLI | Çanakkale | 90,00 | 110,00 | KG |
| NANE | Çanakkale | 20,00 | 25,00 | BAĞ |
| NAR | Çanakkale | 90,00 | 110,00 | KG |
| NEKTARIN KIRMIZI | Çanakkale | 120,00 | 130,00 | KG |
| PANCAR | Çanakkale | 40,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | Çanakkale | 8,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN KEMER | Çanakkale | 30,00 | 50,00 | KG |
| PATLICAN TOPAN | Çanakkale | 40,00 | 60,00 | KG |
| PAZI | Çanakkale | 30,00 | 40,00 | BAĞ |
| PIRASA | Çanakkale | 25,00 | 35,00 | KG |
| PORTAKAL | Çanakkale | 40,00 | 60,00 | KG |
| REYHAN FESLEĞEN | Çanakkale | 25,00 | 35,00 | BAĞ |
| ROKA | Çanakkale | 15,00 | 20,00 | BAĞ |
| SALATALIK | Çanakkale | 35,00 | 60,00 | KG |
| SALATALIK SILOR | Çanakkale | 40,00 | 60,00 | KG |
| SARDALYA | Çanakkale | 200,00 | 250,00 | KG |
| SARIMSAK YERLI | Çanakkale | 90,00 | 180,00 | KG |
| SARPA | Çanakkale | 50,00 | 150,00 | KG |
| SEMIZOTU | Çanakkale | 25,00 | 35,00 | KG |
| SOĞAN KIRMIZI | Çanakkale | 25,00 | 100,00 | KG |
| SOĞAN KURU | Çanakkale | 9,00 | 15,00 | KG |
| SOĞAN TAZE | Çanakkale | 35,00 | 100,00 | KG |
| TEKIR | Çanakkale | 600,00 | 1.000,00 | KG |
| TURNA | Çanakkale | 600,00 | 800,00 | KG |
| TURP KIRMIZI | Çanakkale | 40,00 | 60,00 | KG |
| ZARGANA | Çanakkale | 600,00 | 700,00 | KG |
| ZENCEFIL | Çanakkale | 1.000,00 | 1.600,00 | PAKET |
| ÇILEK | Çanakkale | 150,00 | 170,00 | KG |
| ÇIPURA | Çanakkale | 900,00 | 1.500,00 | KG |
| ÇIPURA KÜLTÜR | Çanakkale | 450,00 | 450,00 | KG |
| ÜZÜM PEMBE | Çanakkale | 2.500,00 | 2.800,00 | KASA |
| ÜZÜM SIYAH | Çanakkale | 1.500,00 | 1.750,00 | KASA |
| ÜZÜM ÇEKIRDEKSIZ | Çanakkale | 2.750,00 | 3.000,00 | KASA |
| ŞEFTALI | Çanakkale | 140,00 | 160,00 | KG |
Canakkale Hal Pazarı Hakkında
Canakkale ili için hal fiyatları, bölgedeki toptancı hal müdürlüğü tarafından her iş günü sabah açıklanmaktadır. Fiyatlar; üretici bölgelere yakınlık, mevsimsel arz miktarı ve talep yoğunluğuna göre Türkiye ortalamasından farklılık gösterebilir.
Tablodaki minimum fiyat o gün en düşük gerçekleşen alım fiyatını, maksimum fiyat ise en yüksek satış fiyatını yansıtmaktadır. Türkiye geneli ortalamasıyla karşılaştırma yapmak için Türkiye Geneli Hal Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
