Kutahya Hal Fiyatları
Kutahya toptancı hal pazarında bugün güncellenen sebze ve meyve fiyatları. Günlük veriler arasında ANANAS, ARMUT, ARMUT DEVECI, AVOKADO ADET, AYVA ve daha fazlası yer almaktadır.
Şehir Seç
Kütahya
Kütahya
Ürün Sayısı
77
En Düşük
8,00 ₺
SOĞAN KURU
En Yüksek
350,00 ₺
KIRAZ
| Ürün↑ | İlçe↕ | Min ₺↕ | Max ₺↕ | Birim↕ |
|---|---|---|---|---|
| ANANAS | Kütahya | 150,00 | 200,00 | KG |
| ARMUT | Kütahya | 80,00 | 100,00 | KG |
| ARMUT DEVECI | Kütahya | 80,00 | 100,00 | KG |
| AVOKADO ADET | Kütahya | 60,00 | 70,00 | KG |
| AYVA | Kütahya | 70,00 | 120,00 | KG |
| BAKLA TAZE | Kütahya | 40,00 | 50,00 | KG |
| BAL KABAĞI | Kütahya | 20,00 | 30,00 | KG |
| BIBER DOLMALIK | Kütahya | 30,00 | 40,00 | KG |
| BIBER KÖY | Kütahya | 70,00 | 90,00 | KG |
| BIBER SALÇALIK-KAPYA | Kütahya | 140,00 | 190,00 | KG |
| BIBER SIVRI | Kütahya | 30,00 | 40,00 | KG |
| BIBER ÇARLISTON | Kütahya | 30,00 | 40,00 | KG |
| BROKOLI | Kütahya | 50,00 | 80,00 | KG |
| DERE OTU BAĞ | Kütahya | 10,00 | 20,00 | KG |
| DOMATES SOFRALIK | Kütahya | 85,00 | 110,00 | KG |
| DOMATES ÇERI | Kütahya | 70,00 | 80,00 | KG |
| DUT | Kütahya | 120,00 | 150,00 | KG |
| ELMA | Kütahya | 40,00 | 90,00 | KG |
| ELMA GOLDEN | Kütahya | 40,00 | 90,00 | KG |
| ELMA GRANSMIT | Kütahya | 40,00 | 100,00 | KG |
| ELMA STARKING | Kütahya | 40,00 | 90,00 | KG |
| ENGINAR | Kütahya | 25,00 | 45,00 | KG |
| ERIK | Kütahya | 100,00 | 120,00 | KG |
| FASULYE TAZE | Kütahya | 70,00 | 90,00 | KG |
| FESLEĞEN | Kütahya | 20,00 | 30,00 | KG |
| GREYFURT | Kütahya | 40,00 | 75,00 | KG |
| HAVUÇ | Kütahya | 25,00 | 40,00 | KG |
| HAVUÇ SIYAH | Kütahya | 22,00 | 40,00 | KG |
| INCIR YAŞ | Kütahya | 100,00 | 130,00 | KG |
| ISPANAK | Kütahya | 30,00 | 50,00 | KG |
| KABAK SAKIZ | Kütahya | 30,00 | 40,00 | KG |
| KARNABAHAR | Kütahya | 40,00 | 60,00 | KG |
| KARPUZ | Kütahya | 40,00 | 50,00 | KG |
| KAVUN | Kütahya | 50,00 | 80,00 | KG |
| KAYISI | Kütahya | 80,00 | 100,00 | KG |
| KEREVIZ | Kütahya | 30,00 | 40,00 | KG |
| KEREVIZ SAP | Kütahya | 30,00 | 45,00 | KG |
| KESTANE | Kütahya | 150,00 | 250,00 | KG |
| KIRAZ | Kütahya | 325,00 | 350,00 | KG |
| KIVI | Kütahya | 100,00 | 120,00 | KG |
| LAHANA BEYAZ | Kütahya | 15,00 | 25,00 | KG |
| LAHANA BRÜKSEL | Kütahya | 42,00 | 60,00 | KG |
| LAHANA KIRMIZI | Kütahya | 100,00 | 120,00 | KG |
| LIMON | Kütahya | 55,00 | 100,00 | KG |
| MANDALINA | Kütahya | 20,00 | 40,00 | KG |
| MANTAR KÜLTÜR | Kütahya | 100,00 | 140,00 | KG |
| MARUL AYSBERG | Kütahya | 30,00 | 50,00 | KG |
| MARUL GÖBEKLI | Kütahya | 30,00 | 50,00 | KG |
| MARUL KIVIRCIK | Kütahya | 30,00 | 50,00 | KG |
| MAYDANOZ BAĞ | Kütahya | 10,00 | 15,00 | KG |
| MUZ ITHAL | Kütahya | 120,00 | 140,00 | KG |
| MUZ YERLI | Kütahya | 60,00 | 90,00 | KG |
| NANE BAĞ | Kütahya | 10,00 | 25,00 | KG |
| NAR | Kütahya | 40,00 | 80,00 | KG |
| PATATES | Kütahya | 13,00 | 20,00 | KG |
| PATLICAN | Kütahya | 18,00 | 30,00 | KG |
| PIRASA | Kütahya | 25,00 | 35,00 | KG |
| PORTAKAL | Kütahya | 20,00 | 35,00 | KG |
| PORTAKAL FINIKE | Kütahya | 20,00 | 35,00 | KG |
| PORTAKAL SIKMALIK | Kütahya | 15,00 | 25,00 | KG |
| ROKA BAĞ | Kütahya | 10,00 | 15,00 | KG |
| SALATALIK SOFRALIK | Kütahya | 25,00 | 30,00 | KG |
| SARIMSAK KURU | Kütahya | 140,00 | 200,00 | KG |
| SARIMSAK TAZE | Kütahya | 50,00 | 70,00 | KG |
| SEMIZ OTU KG. | Kütahya | 75,00 | 100,00 | KG |
| SOĞAN KURU | Kütahya | 8,00 | 13,00 | KG |
| SOĞAN TAZE KG. | Kütahya | 90,00 | 120,00 | KG |
| TERE BAĞ | Kütahya | 10,00 | 15,00 | KG |
| TRABZON HURMASI | Kütahya | 50,00 | 70,00 | KG |
| TURP BEYAZ | Kütahya | 20,00 | 30,00 | KG |
| TURP KIRMIZI | Kütahya | 30,00 | 50,00 | KG |
| YENI DÜNYA MALTA ERIĞI | Kütahya | 80,00 | 110,00 | KG |
| ZENCEFIL YAŞ | Kütahya | 200,00 | 250,00 | KG |
| ÇILEK | Kütahya | 120,00 | 160,00 | KG |
| ÜZÜM ÇEKIRDEKLI | Kütahya | 160,00 | 200,00 | KG |
| ŞEFTALI | Kütahya | 80,00 | 100,00 | KG |
| ŞEFTALI NEKTAR | Kütahya | 80,00 | 100,00 | KG |
77 ürün · Kütahya
Kutahya Hal Pazarı Hakkında
Kutahya ili için hal fiyatları, bölgedeki toptancı hal müdürlüğü tarafından her iş günü sabah açıklanmaktadır. Fiyatlar; üretici bölgelere yakınlık, mevsimsel arz miktarı ve talep yoğunluğuna göre Türkiye ortalamasından farklılık gösterebilir.
Tablodaki minimum fiyat o gün en düşük gerçekleşen alım fiyatını, maksimum fiyat ise en yüksek satış fiyatını yansıtmaktadır. Türkiye geneli ortalamasıyla karşılaştırma yapmak için Türkiye Geneli Hal Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
