Yalova Hal Fiyatları
Yalova toptancı hal pazarında bugün güncellenen sebze ve meyve fiyatları. Günlük veriler arasında ANANAS, ARMUT DEVECI, ARMUT SANTAMARIA, AVOKADO, BIBER DOLMA ve daha fazlası yer almaktadır.
Şehir Seç
Yalova
Ürün Sayısı
85
En Düşük
8,00 ₺
SOĞAN KURU
En Yüksek
2.500,00 ₺
MUZ YERLI
| Ürün↑ | Min ₺↕ | Max ₺↕ | Birim↕ |
|---|---|---|---|
| ANANAS | 140,00 | 170,00 | — |
| ARMUT DEVECI | 120,00 | 150,00 | — |
| ARMUT SANTAMARIA | 120,00 | 150,00 | — |
| AVOKADO | 70,00 | 80,00 | — |
| BIBER DOLMA | 50,00 | 80,00 | — |
| BIBER KIL | 60,00 | 100,00 | — |
| BIBER KIRMIZI | 180,00 | 300,00 | — |
| BIBER MAZO | 40,00 | 70,00 | — |
| BIBER SIVRI | 40,00 | 70,00 | — |
| BIBER ÇARLI | 30,00 | 70,00 | — |
| BIBER ŞILI | 200,00 | 250,00 | — |
| BIBERIYE ROZMARIN | 35,00 | 40,00 | — |
| BROKOLI | 120,00 | 130,00 | — |
| DERE OTU | 18,00 | 20,00 | — |
| DOMATES | 100,00 | 140,00 | — |
| DOMATES PEMBE | 100,00 | 150,00 | — |
| DOMATES SALKIM | 100,00 | 150,00 | — |
| DOMATES ÇERI | 100,00 | 150,00 | — |
| ELMA GOLDEN | 70,00 | 150,00 | — |
| ELMA GRANNYSMITH | 100,00 | 170,00 | — |
| ELMA STARKING | 70,00 | 150,00 | — |
| ERIK YEŞIL | 50,00 | 150,00 | — |
| FASULYE | 160,00 | 170,00 | — |
| FASULYE ÇALI | 80,00 | 90,00 | — |
| FESLEĞEN | 25,00 | 30,00 | — |
| GREYFURT | 50,00 | 60,00 | — |
| HAVUÇ | 28,00 | 45,00 | — |
| HINDISTAN CEVIZI | 80,00 | 100,00 | — |
| ISPANAK | 45,00 | 55,00 | — |
| KABAK SAKIZ | 40,00 | 70,00 | — |
| KARNABAHAR | 50,00 | 60,00 | — |
| KARPUZ | 45,00 | 65,00 | — |
| KAVUN GALYA | 60,00 | 100,00 | — |
| KAVUN ITHAL | 180,00 | 200,00 | — |
| KAYISI | 50,00 | 120,00 | — |
| KEKIK TAZE | 45,00 | 50,00 | — |
| KEREVIZ | 50,00 | 55,00 | — |
| KIVI | 110,00 | 120,00 | — |
| LAHANA BEYAZ | 25,00 | 30,00 | — |
| LAHANA KARA | 20,00 | 25,00 | — |
| LAHANA KIRMIZI | 150,00 | 160,00 | — |
| LIMON | 85,00 | 150,00 | — |
| MALTA ERIĞI | 100,00 | 150,00 | — |
| MANDALINA | 35,00 | 40,00 | — |
| MANGO | 60,00 | 70,00 | — |
| MANTAR KÜLTÜR | 150,00 | 170,00 | — |
| MARUL GÖBEK | 45,00 | 50,00 | — |
| MARUL KIVIRCIK | 35,00 | 65,00 | — |
| MARUL LOLOROSSO | 45,00 | 50,00 | — |
| MAYDANOZ | 15,00 | 29,00 | — |
| MUZ ITHAL | 70,00 | 150,00 | — |
| MUZ YERLI | 2.000,00 | 2.500,00 | — |
| NANE | 18,00 | 20,00 | — |
| NEKTARI | 100,00 | 150,00 | — |
| PANCAR KIRMIZI | 65,00 | 70,00 | — |
| PATATES | 10,00 | 15,00 | — |
| PATATES KUMPIR | 15,00 | 30,00 | — |
| PATLICAN | 40,00 | 70,00 | — |
| PAZI | 20,00 | 22,00 | — |
| PIRASA | 45,00 | 50,00 | — |
| PORTAKAL | 40,00 | 50,00 | — |
| PORTAKAL SIKMALIK | 30,00 | 45,00 | — |
| REYHAN | 20,00 | 25,00 | — |
| ROKA | 18,00 | 22,00 | — |
| SALATALIK | 18,00 | 22,00 | — |
| SALATALIK SILOR | 50,00 | 80,00 | — |
| SARIMSAK KURU | 150,00 | 200,00 | — |
| SARIMSAK TAZE | 65,00 | 80,00 | — |
| SEMIZOTU | 30,00 | 35,00 | — |
| SOĞAN KIRMIZI | 15,00 | 25,00 | — |
| SOĞAN KURU | 8,00 | 10,00 | — |
| SOĞAN TAZE | 120,00 | 130,00 | — |
| TERE | 18,00 | 20,00 | — |
| TURP BEYAZ | 38,00 | 42,00 | — |
| TURP FINDIK | 18,00 | 23,00 | — |
| TURP KIRMIZI | 38,00 | 42,00 | — |
| TURP SIYAH | 38,00 | 42,00 | — |
| TURP ŞALGAM | 38,00 | 42,00 | — |
| ZENCEFIL | 200,00 | 220,00 | — |
| ÇAĞLA BADEM | 150,00 | 160,00 | — |
| ÇILEK | 140,00 | 255,00 | — |
| ÜZÜM BEYAZ | 200,00 | 250,00 | — |
| ÜZÜM RED GLOBE | 200,00 | 230,00 | — |
| ÜZÜM ÇEKIRDEKSIZ | 200,00 | 250,00 | — |
| ŞEFTALI | 100,00 | 150,00 | — |
85 ürün · Yalova
Yalova Hal Pazarı Hakkında
Yalova ili için hal fiyatları, bölgedeki toptancı hal müdürlüğü tarafından her iş günü sabah açıklanmaktadır. Fiyatlar; üretici bölgelere yakınlık, mevsimsel arz miktarı ve talep yoğunluğuna göre Türkiye ortalamasından farklılık gösterebilir.
Tablodaki minimum fiyat o gün en düşük gerçekleşen alım fiyatını, maksimum fiyat ise en yüksek satış fiyatını yansıtmaktadır. Türkiye geneli ortalamasıyla karşılaştırma yapmak için Türkiye Geneli Hal Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
