Sivas Hal Fiyatları
Sivas toptancı hal pazarında bugün güncellenen sebze ve meyve fiyatları. Günlük veriler arasında ANANAS, ARMUT, AVAKADO, AYVA, BIBER DOLMALIK ve daha fazlası yer almaktadır.
Şehir Seç
Sivas
Sivas
Ürün Sayısı
64
En Düşük
8,00 ₺
FESLEĞEN REYHAN
En Yüksek
250,00 ₺
KIRAZ
| Ürün↑ | İlçe↕ | Min ₺↕ | Max ₺↕ | Birim↕ |
|---|---|---|---|---|
| ANANAS | Sivas | 75,00 | 90,00 | KG |
| ARMUT | Sivas | 50,00 | 60,00 | KG |
| AVAKADO | Sivas | 60,00 | 80,00 | KG |
| AYVA | Sivas | 90,00 | 100,00 | KG |
| BIBER DOLMALIK | Sivas | 35,00 | 40,00 | KG |
| BIBER KÖYBIBERI | Sivas | 40,00 | 45,00 | KG |
| BIBER SALÇALIK KAPYA | Sivas | 50,00 | 60,00 | KG |
| BIBER SIVRI | Sivas | 35,00 | 40,00 | KG |
| BIBER SIVRI KIL | Sivas | 110,00 | 125,00 | KG |
| BIBER ÇARLISTON | Sivas | 35,00 | 40,00 | KG |
| DOMATES CHERRY | Sivas | 90,00 | 100,00 | KG |
| DOMATES DIĞER | Sivas | 60,00 | 65,00 | KG |
| DOMATES KOKTEYL | Sivas | 90,00 | 10,00 | KG |
| DOMATES SALKIM | Sivas | 75,00 | 80,00 | KG |
| ELMA | Sivas | 25,00 | 30,00 | KG |
| ELMA GRANNY SMITH | Sivas | 40,00 | 50,00 | KG |
| ELMA STARKING | Sivas | 40,00 | 50,00 | KG |
| ERDER MEYVESI | Sivas | 150,00 | 200,00 | KG |
| ERIK | Sivas | 90,00 | 100,00 | KG |
| FASULYE | Sivas | 100,00 | 125,00 | KG |
| FESLEĞEN REYHAN | Sivas | 8,00 | 10,00 | KG |
| HAVUÇ | Sivas | 12,00 | 15,00 | KG |
| ISPANAK | Sivas | 15,00 | 20,00 | KG |
| KABAK | Sivas | 25,00 | 30,00 | KG |
| KABAK BAL | Sivas | 20,00 | 25,00 | KG |
| KARNABAHAR | Sivas | 30,00 | 35,00 | KG |
| KARPUZ | Sivas | 25,00 | 8,00 | KG |
| KIRAZ | Sivas | 200,00 | 250,00 | KG |
| KIVI | Sivas | 60,00 | 65,00 | KG |
| KUZUKULAĞI | Sivas | 8,00 | 10,00 | KG |
| LAHANA BEYAZ | Sivas | 8,00 | 9,00 | KG |
| LAHANA KARA | Sivas | 12,00 | 15,00 | KG |
| LIMON | Sivas | 35,00 | 40,00 | KG |
| MANDALINA | Sivas | 20,00 | 25,00 | KG |
| MANTAR | Sivas | 75,00 | 90,00 | KG |
| MARUL GÖBEKLI | Sivas | 40,00 | 50,00 | KG |
| MARUL ICEBERG | Sivas | 45,00 | 55,00 | KG |
| MARUL KIVIRCIK | Sivas | 40,00 | 50,00 | KG |
| MAYDONOZ | Sivas | 8,00 | 10,00 | KG |
| MUZ ITHAL | Sivas | 75,00 | 80,00 | KG |
| MUZ YERLI | Sivas | 50,00 | 55,00 | KG |
| NANE | Sivas | 8,00 | 10,00 | KG |
| NAR | Sivas | 50,00 | 60,00 | KG |
| PANCAR | Sivas | 15,00 | 20,00 | KG |
| PATATES | Sivas | 12,00 | 14,00 | KG |
| PATLICAN KEMER | Sivas | 15,00 | 20,00 | KG |
| PATLICAN TOPAK | Sivas | 35,00 | 40,00 | KG |
| PEPILO | Sivas | 75,00 | 100,00 | KG |
| PIRASA | Sivas | 15,00 | 20,00 | KG |
| PORTAKAL WASHINGTON | Sivas | 20,00 | 25,00 | KG |
| ROKA | Sivas | 8,00 | 10,00 | KG |
| SALATALIK | Sivas | 15,00 | 20,00 | KG |
| SALATALIK SILÖR | Sivas | 30,00 | 40,00 | KG |
| SARIMSAK KURU | Sivas | 85,00 | 100,00 | KG |
| SEMIZOTU | Sivas | 20,00 | 25,00 | KG |
| SOĞAN KURU | Sivas | 10,00 | 11,00 | KG |
| TERE | Sivas | 8,00 | 10,00 | KG |
| TOKAT YAPRAĞI | Sivas | 90,00 | 100,00 | KG |
| TURP KIRMIZI | Sivas | 15,00 | 20,00 | KG |
| YENI DÜNYA | Sivas | 90,00 | 100,00 | KG |
| YEŞIL SOĞAN | Sivas | 15,00 | 20,00 | KG |
| ÇILEK | Sivas | 70,00 | 75,00 | KG |
| ÜZÜM MUHTELIF | Sivas | 100,00 | 110,00 | KG |
| ŞEFTALI NEGTARI | Sivas | 100,00 | 120,00 | KG |
64 ürün · Sivas
Sivas Hal Pazarı Hakkında
Sivas ili için hal fiyatları, bölgedeki toptancı hal müdürlüğü tarafından her iş günü sabah açıklanmaktadır. Fiyatlar; üretici bölgelere yakınlık, mevsimsel arz miktarı ve talep yoğunluğuna göre Türkiye ortalamasından farklılık gösterebilir.
Tablodaki minimum fiyat o gün en düşük gerçekleşen alım fiyatını, maksimum fiyat ise en yüksek satış fiyatını yansıtmaktadır. Türkiye geneli ortalamasıyla karşılaştırma yapmak için Türkiye Geneli Hal Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
